★2001.10.10 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/10) | 9,964.88 | (-46.89) |
FGMARC(10/10) | 7,878.87 | (+96.17) |
HEATH300(10/10) | 1,043,865 | (+19,390) |
ひぃす指数(10/9) | -682,357 | (-27,420) |
★2001.10.09 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/9) | 10,011.77 | (-194.10) |
FGMARC(10/9) | 7,782.70 | (-218.59) |
HEATH300(10/9) | 1,024,475 | (+-0) |
ひぃす指数(10/8) | ---- | (----) |
★2001.10.08 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/8) | ---- | (----) |
FGMARC(10/8) | ---- | (----) |
HEATH300(10/8) | 1,024,475 | (+-0) |
ひぃす指数(10/7) | ---- | (----) |
★2001.10.07 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/7) | ---- | (----) |
FGMARC(10/7) | ---- | (----) |
HEATH300(10/7) | 1,024,475 | (+-0) |
ひぃす指数(10/6) | ---- | (----) |
★2001.10.06 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/6) | ---- | (----) |
FGMARC(10/6) | ---- | (----) |
HEATH300(10/6) | 1,024,475 | (+11,420) |
ひぃす指数(10/5) | -654,937 | (+7,800) |
★2001.10.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/5) | 10,205.87 | (+0.39) |
FGMARC(10/5) | 8,001.29 | (+240.48) |
HEATH300(10/5) | 1,013,055 | (+500) |
ひぃす指数(10/4) | -662,737 | (+24,720) |
★2001.10.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/4) | 10,205.48 | (+281.25) |
FGMARC(10/4) | 7,760.81 | (+230.95) |
HEATH300(10/4) | 1,012,555 | (+5,410) |
ひぃす指数(10/3) | -687,457 | (+14,400) |
★2001.10.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/3) | 9,924.23 | (-212.33) |
FGMARC(10/3) | 7,529.86 | (+2.85) |
HEATH300(10/3) | 1,007,145 | (+13,830) |
ひぃす指数(10/2) | -701,857 | (+5,400) |
★2001.10.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/2) | 10,136.56 | (+164.28) |
FGMARC(10/2) | 7,527.01 | (+115.65) |
HEATH300(10/2) | 993,315 | (-6,685) |
ひぃす指数(10/1) | -707,257 | (+21,600) |
★2001.10.01 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/1) | 9,972.28 | (+197.60) |
FGMARC(10/1) | 7,417.14 | (+98.58) |
HEATH300(10/1) | 1,000,000 | (----) |
ひぃす指数(9/30) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |