★2004.10.31 あめ |
★2004.10.30 あめ |
★2004.10.29 はれ |
★2004.10.28 はれ |
★2004.10.27 くもり |
★2004.10.26 あめ |
★2004.10.25 はれ |
★2004.10.24 くもり |
★2004.10.23 はれ |
CRプリティバンドXJ1(低確率1/308.5、高確率1/68.5) 神奈川県某店・2.3円無制限 ※SU…ステップアップ予告、[ ]…ラウンド終了後昇格 | |||||
投資 | 時間 | 回転数 | 絵柄 | 予告 | リーチ |
3100円 | 09:15 | 51 | 6 | ピンク音符、SU4、4連続同一曲、曲名法則崩れ | 「今すぐKISS ME」 |
09:27 | 31 | 4 | SU5、曲名法則崩れ | 「ROMANTICが止まらない」SP | |
10:30 | 241 | 2 | イントロタッチ | ||
11:18 | 237 | 6 | ランキング抽選(40%) | 「17才」 | |
11:27 | 22 | 3 | SU5 | 「17才」SP | |
11:32 | (2) | 3 | SU3 | 「セーラー服を脱がさないで」 | |
11:40 | (44) | 7 | ランキング抽選(60%) | 「17才」SP | |
11:47 | (39) | 2 | ピンク音符、SU4 | 「17才」SP | |
11:59 | 77 | 1 | SU4、4連続同一曲 | 「今すぐKISS ME」 | |
12:05 | (16) | 2 | SU3、背景V | 「ハートのエースが出てこない」 | |
13:12 | 363 | [2] | ピンク音符、SU5 | 「ROMANTICが止まらない」SP | |
13:25 | (109) | [4] | ランキング抽選(60%) | 「ROMANTICが止まらない」 | |
13:31 | 31 | 4 | 「淋しい熱帯魚」 | ||
14:43 | 449 | 4 | SU4 | 「今すぐKISS ME」 | |
16:18 | 458 | ヤメ | 出玉9751発 | ||
投資3100円、回収23000円、収支+19900円 大当たり14回(確変6、単発8) 通常(時短含)時確率1/241.1(1929回転)、確変時確率1/40.2(241回転) |
★2004.10.22 はれ |
★2004.10.21 くもり |
(c) 2004 f-clef.net | BACK(Newest) TOP |