★2004.03.31 はれ |
★2004.03.30 あめ |
★2004.03.29 はれ |
★2004.03.28 はれ |
★2004.03.27 はれ |
CRディスコキングMB(低確率1/330.33、高確率1/58.29、フル時短15R9C) 神奈川県某店・2.3円確変無制限 | |||||
投資 | 時間 | 回転数 | 絵柄 | 予告 | リーチ |
7000円 | 09:52 | 146 | 4→5 | 連続予告(1回後)、流星ダブル、バイキン | ビブラートトリプル |
09:57 | (7) | 2 | 連続予告(1回後) | マリー発展 | |
10:09 | 93 | 6 | 連続予告(3連後)、ミラーボール | DJ再始動 | |
11:32 | 456 | 9 | 連続予告(2連後)、オーディエンス | ビブラートダブル | |
11:38 | (17) | 8 | 流星ダブル | マリー発展 | |
12:21 | 258 | 2 | 流星シングル、オーディエンス | スターダスト | |
12:49 | 144 | 9 | 連続予告(2連後)、オーディエンス、ドラムに「当」 | マリー発展 | |
12:55 | (35) | 7 | オーディエンス、流星ダブル | チーク | |
13:03 | (70) | 2→3 | 連続予告(3連後)、ミラーボール、 流星ダブル、BGMチェンジ | DJ | |
13:08 | (27) | 8→9 | 連続予告(2連後)、チリ積もり | ビブラートトリプル 再始動 | |
13:23 | (163) | 6 | 連続予告(3連後)、ミラーボール、 オーディエンス、BGMチェンジ | DJ | |
15:34 | 576 | 7 | 連続予告(1回後) | ビブラートダブル | |
15:41 | (45) | 0 | 連続予告(3連後)、ミラーボール、流星ダブル | DJ | |
15:47 | 15 | 5 | チリ積もり | マリー発展 | |
15:51 | (1) | 9 | マリー発展再始動 | ||
15:56 | (6) | 4 | 連続予告(1回後)、オーディエンス | ビブラートトリプル | |
16:05 | 50 | 0 | 流星ダブル | マリー発展 | |
17:15 | 418 | 2 | チリ積もり、アフロベイビー群 | マリー | |
17:24 | 80 | 5 | 連続予告(1回後)、チリ積もり、アフロベイビー群 | マリー発展 | |
17:29 | (13) | 4 | チリ積もり、流星ダブル | DJ | |
17:40 | 92 | 0 | 連続予告(2連後)、チリ積もり | ロング | |
19:24 | 623 | 1 | 連続予告(2連後)、オーディエンス | ビブラートダブル | |
19:40 | (46) | 6 | オーディエンス、アフロベイビー群 | スターダスト | |
21:08 | 493 | 6 | 連続予告(1回後)、チリ積もり、 アフロベイビー群、バイキン | ビブラートトリプル | |
21:27 | 155 | 6 | チリ積もり | スターダスト | |
21:46 | 153 | ヤメ | 出玉21022発 | ||
投資7000円、回収49000円、収支+42000円 大当たり25回(確変11、単発14) 通常(時短含)時確率1/268.0(3752回転)、確変時確率1/39.1(430回転) |
★2004.03.26 くもり |
★2004.03.25 くもり |
★2004.03.24 くもり |
★2004.03.23 くもり |
★2004.03.22 あめ |
★2004.03.21 はれ |
CRディスコキングMB(低確率1/330.33、高確率1/58.29、フル時短15R9C) 神奈川県某店・2.3円確変無制限 | |||||
投資 | 時間 | 回転数 | 絵柄 | 予告 | リーチ |
10000円 | 09:50 | 224 | 9 | DJ | |
09:59 | (10) | 8→9 | 連続予告(3連後)、ミラーボール | マリー発展 | |
10:04 | (9) | 4→5 | ビブラートトリプル | ||
10:11 | (43) | 2 | 流星ダブル | ロング | |
7000円 | 13:29 | 937 | 3 | 連続予告(1回後)、オーディエンス | スターダスト再変動 |
13:35 | (33) | 8 | チリ積もり、アフロベイビー群 | スターダスト再変動 | |
13:49 | 118 | 6→7 | チリ積もり | DJ | |
13:56 | (53) | 0 | チリ積もり、アフロベイビー群 | ビブラートトリプル | |
14:01 | 15 | 2→3 | 流星ダブル、ヤカン(プレミアム) | スターダスト | |
14:12 | (105) | 3 | 流星ダブル | マリー | |
14:18 | (33) | 7 | 流星ダブル | ビブラートトリプル再変動 | |
14:22 | (3) | 8→9 | DJ | ||
14:34 | (112) | 4 | 連続予告(2連後)、流星ダブル | マリー発展 | |
16:07 | 333 | 6 | 流星ダブル、アフロベイビー群 | ビブラートトリプル | |
17:15 | 364 | 2 | オーディエンス | スターダスト | |
17:27 | 126 | 4→5 | オーディエンス | スターダスト | |
17:33 | (21) | 5 | 連続予告(3連後)、流星ダブル、アフロベイビー群 | ビルラートトリプル | |
17:38 | (20) | 0 | 連続予告(3連後)、チリ積もり、アフロベイビー群 | マリー発展再始動 | |
17:51 | 116 | 0 | オーディエンス、アフロベイビー群 | スターダスト | |
17:56 | 5 | 3 | オーディエンス | ビブラートトリプル再変動 | |
18:01 | (16) | 0 | 流星ダブル | DJ再変動 | |
18:23 | 150 | 2→3 | ビブラートトリプル | ||
18:30 | (43) | 5 | 連続予告(3連後)、オーディエンス | スターダスト | |
18:44 | (211) | 4→5 | オーディエンス、アフロベイビー群 | ロング | |
18:49 | (7) | 4 | 流星ダブル、アフロベイビー群 | スターダスト | |
18:56 | 71 | 6→7 | 連続予告(3連後)、流星ダブル | ビブラートダブル | |
19:04 | (36) | 6 | 流星ダブル | DJ | |
20:50 | 560 | ヤメ | 出玉32367発 | ||
投資17000円、回収75000円、収支+58000円 大当たり27回(確変16、単発11) 通常(時短含)時確率1/274.5(3019回転)、確変時確率1/47.2(755回転) |
(c) 2004 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |