★2004.03.10 はれ |
★2004.03.09 はれ |
★2004.03.08 はれ |
CRF.ジャングルガールMR(低確率1/309.5、高確率1/68.8、ハーフ時短15R9C) 神奈川県某店・2.3円無制限 | |||||
投資 | 時間 | 回転数 | 絵柄 | 予告 | リーチ |
33000円 | 14:48 | 722 | 2 | 滝3連、SU2、洞窟(フクロウ) | 百獣の王ダブル |
15:16 | 112 | 3 | SU3、ジャングルサウンド | 百獣の王 | |
15:20 | (3) | 6→7 | SU3、ジャングルサウンド | 象群 | |
15:29 | (76) | 2→3 | 滝2連、SU2 | ミンキーダブル | |
15:34 | (60) | 6→7 | 洞窟(ヒョウ) | ミンキー | |
15:39 | (13) | 4 | SU1 | 象群 | |
16:25 | 263 | 3 | 滝2連(大滝)、SU2 | 象群ダブル(2段階) | |
16:37 | (110) | 4 | 洞窟(ヒョウ) | フラミンゴ | |
16:43 | 44 | 4→5 | 赤キッキ保留 | フラミンゴダブル | |
17:10 | (357) | 6 | SU2、洞窟(ヒョウ) | 百獣の王ダブル | |
19:11 | 642 | 6 | 滝2連(大滝) | 象群 | |
19:50 | 168 | 4→5 | 滝4連(大滝)、洞窟(ヒョウ) | 象群ダブル | |
19:58 | (38) | 2 | SU1 | 百獣の王 | |
20:17 | 147 | 6→7 | 滝3連(大滝)、ジャングルサウンド | 象群ダブル | |
20:21 | (1) | 7 | SU3 | 百獣の王 | |
20:31 | (90) | 2→3 | 滝4連(大滝) | ロング(2段階) | |
20:41 | (97) | 5 | ジャングルサウンド、スベリ | フラミンゴダブル | |
20:55 | (155) | 6 | SU2、洞窟(ヒョウ) | 百獣の王ダブル | |
21:26 | 214 | 8→1 | SU1 | ミンキー | |
21:34 | (63) | 8→1 | 滝3連、SU3 | 象群 | |
21:42 | (51) | 6 | SU1 | ミンキーダブル | |
21:55 | 121 | ヤメ | 出玉27995発 | ||
投資33000円、回収65000円、収支+32000円 大当たり21回(確変13、単発8) 通常(時短含)時確率1/304.1(2433回転)、確変時確率1/85.7(1114回転) |
★2004.03.07 はれ |
CR必殺仕事人激闘編MR(低確率1/313.7、高確率1/62.7、ハーフ時短15R9C) 神奈川県某店・2.3円無制限 略語:SU→ステップアップ、Tp→トランペット | |||||
投資 | 時間 | 回転数 | 絵柄 | 予告 | リーチ |
18500円 | 12:33 | 439 | 1→人 | SU5(ゼブラ)、頼み人玉ちゃん、Tp | 竜→主水復活 |
12:41 | (10) | 8 | SU2、せん、頼み人、Tp | 竜 | |
12500円 | 15:28 | 763 | 4 | 真剣フラッシュ、せん、頼み人、Tp | 竜 |
15:40 | 24 | 1 | 真剣フラッシュ2連、SU3(赤)、頼み人(赤)、Tp | 大砲→政→主水復活 | |
11500円 | 18:10 | 604 | 8 | 真剣フラッシュ、SU2、竜スベリ、頼み人(赤)、Tp | 大砲→主水 |
3500円 | 19:09 | 262 | 6→7 | 青鯉 | 仕事人 |
19:18 | (75) | 2 | SU5(ゼブラ)、頼み人(赤) | 大砲→主水 | |
19:59 | 220 | 1 | 真剣フラッシュ2連、せん、頼み人、Tp | 大砲→主水 | |
20:38 | 172 | 2 | 真剣フラッシュ、SU4(赤)、頼み人(赤)、Tp | 大砲→政→主水復活 | |
21:50 | 332 | ヤメ | 出玉1777発 | ||
投資46000円、回収4000円、収支-42000円 大当たり9回(確変2、単発7) 通常(時短含)時確率1/402.3(2816回転)、確変時確率1/42.5(85回転) |
★2004.03.06 はれ |
★2004.03.05 はれ |
★2004.03.04 くもり |
★2004.03.03 くもり |
★2004.03.02 くもり |
★2004.03.01 くもり |
(c) 2004 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |