CRサンダーバード2S(低確率1/315.1、高確率1/60.0、ハーフ時短15R10C) 神奈川県某店・2.3円確変無制限 |
投資 | 時間 | 回転数 | 絵柄 | 予告 | リーチ |
1000円 | 09:05 | 25 | 2→7 | カウントダウン、IRスタンバイ(1号) | 1号 |
| 09:10 | (5) | 8 | パーカー、IRスタンバイ(2号)、カウントダウン | 2号ダブル |
| 09:35 | 167 | 4→5 | ジェフ、ハレー彗星 | ジェットモグラ |
| 09:44 | (55) | 2 | IRスタンバイ(ペネロープ)、ペネロープ、ハレー彗星 | ブランチ |
| 11:20 | 470 | 4 | GTC4段階、カウントダウン | サンダー |
| 12:44 | 361 | 5 | ペネロープ、ハレー彗星 | ブランチ |
| 12:52 | (49) | 2 | IRスタンバイ(パーカー)、パーカー | ノーマル |
| 12:59 | 53 | 8 | IRスタンバイ(2号)、ペネロープ | 2号 |
| 16:13 | 708 | 4 | サンダービッグバン、カウントダウン、Jモグラ役物 | 4号 |
1000円 | 17:40 | 383 | 2→1 | GTC2段階、カウントダウン | サンダー |
| 17:46 | (16) | 8 | IRスタンバイ(パーカー)、パーカー、ハレー彗星 | ノーマル2段階 |
100円 | 19:24 | 499 | 6 | GTC1段階、IRスタンバイ(4号) | 4号 |
| 19:45 | 73 | 5 | GTC3段階、ジェフ、ハレー彗星 | ブランチ |
| 19:53 | (30) | 5 | IRスタンバイ(4号)、パーカー、ハレー彗星 | 4号復活プレミアム |
| 20:01 | (33) | 6 | IRスタンバイ(1号)、カウントダウン | 1号 |
| 20:13 | 102 | 6 | IRスタンバイ(ジェットモグラ)、ジェフ、カウントダウン | ジェットモグラ |
| 21:37 | 390 |
| ヤメ | 出玉5633発 |
投資2100円、回収13000円、収支+10900円 大当たり16回(確変6、単発10)
通常(時短含)時確率1/323.1(3231回転)、確変時確率1/31.3(188回転)
|