★2004.02.10 はれ |
★2004.02.09 はれ |
★2004.02.08 はれ |
★2004.02.07 はれ |
CRF.ロード・オブ・ザ・リングJX(低確率1/350.5、高確率1/58.4) 横浜市某店・3円無制限 | |||||
投資 | 時間 | 回転数 | 絵柄 | 予告 | リーチ |
5000円 | 09:27 | 104 | 6→7 | サウロン2連続 | フロド(ゴラム経由) |
09:34 | (43) | 4 | ゴラム | ||
11000円 | 11:53 | 747 | 3 | サウロン | アラゴルン |
12:07 | (151) | 4→7 | フロド(ゴラム経由) | ||
12:15 | (48) | 4→5 | レゴラス | ||
12:21 | (18) | 6 | レゴラス | ||
12:59 | 239 | 4 | カットイン(レゴラス) | レゴラス | |
13:52 | 343 | 3 | 絵柄変化 | ゴラム | |
14:03 | (16) | 6 | ゴラム | ||
15:14 | 412 | 2→3 | カットイン(アラゴルン) | アラゴルン | |
15:25 | (67) | 4 | カットイン(レゴラス) | レゴラス | |
16:52 | 477 | 1 | ゴラム | ||
16:59 | (41) | 6 | カットイン(ガンダルフ) | ガンダルフ | |
17:55 | 352 | ヤメ | 出玉8219発 | ||
投資16000円、回収24500円、収支+8500円 大当たり13回(確変7、単発6) 通常(時短含)時確率1/445.7(2674回転)、確変時確率1/54.9(384回転) |
★2004.02.06 はれ |
★2004.02.05 はれ |
★2004.02.04 はれ |
★2004.02.03 くもり |
★2004.02.02 あめ |
★2004.02.01 はれ |
(c) 2004 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |