★2002.06.15 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/15) | ---- | (----) |
FGMARC(6/15) | ---- | (----) |
HEATH300(6/15) | 925,023 | (-2,645) |
ひぃす指数(6/14) | -366,855 | (+16,480) |
★2002.06.14 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/14) | 10,920.63 | (-224.21) |
FGMARC(6/14) | 8,409.06 | (-35.15) |
HEATH300(6/14) | 927,668 | (-45,213) |
ひぃす指数(6/13) | -383,335 | (-13,020) |
★2002.06.13 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/13) | 11,144.84 | (-182.22) |
FGMARC(6/13) | 8,444.21 | (-27.85) |
HEATH300(6/13) | 972,881 | (-19,168) |
ひぃす指数(6/12) | -370,315 | (-5,520) |
★2002.06.12 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/12) | 11,327.06 | (-122.38) |
FGMARC(6/12) | 8,472.06 | (-96.89) |
HEATH300(6/12) | 972,881 | (+2,283) |
ひぃす指数(6/11) | -364,795 | (-8,840) |
★2002.06.11 はれ〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/11) | 11,449.44 | (+79.23) |
FGMARC(6/11) | 8,568.95 | (+16.21) |
HEATH300(6/11) | 970,593 | (-22,093) |
ひぃす指数(6/10) | -355,955 | (+1,800) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |