★2002.06.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/10) | 11,370.21 | (-68.32) |
FGMARC(6/10) | 8,552.74 | (-23.94) |
HEATH300(6/10) | 992,686 | (+-0) |
ひぃす指数(6/9) | ---- | (----) |
★2002.06.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/9) | ---- | (----) |
FGMARC(6/9) | ---- | (----) |
HEATH300(6/9) | 992,686 | (+-0) |
ひぃす指数(6/8) | ----- | (----) |
★2002.06.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/7) | ---- | (----) |
FGMARC(6/7) | ---- | (----) |
HEATH300(6/7) | 992,686 | (-6,394) |
ひぃす指数(6/6) | -357,755 | (-8,220) |
★2002.06.07 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/7) | 11,438.53 | (-136.41) |
FGMARC(6/7) | 8,576.68 | (-45.83) |
HEATH300(6/7) | 999,080 | (-12,930) |
ひぃす指数(6/6) | -349,535 | (+6,080) |
★2002.06.06 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/6) | 11,574.94 | (-88.93) |
FGMARC(6/6) | 8,622.51 | (-134.70) |
HEATH300(6/6) | 1,012,010 | (+20,182) |
ひぃす指数(6/5) | -355,615 | (-10,920) |
★2002.06.05 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/5) | 11,663.87 | (+10.80) |
FGMARC(6/5) | 8,757.21 | (+26.45) |
HEATH300(6/5) | 991,828 | (-15,210) |
ひぃす指数(6/4) | -344,695 | (+7,960) |
★2002.06.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/4) | 11,653.07 | (-248.32) |
FGMARC(6/4) | 8,730.76 | (-146.44) |
HEATH300(6/4) | 1,007,038 | (+14,610) |
ひぃす指数(6/3) | -352,655 | (+4,500) |
★2002.06.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/3) | ---- | (----) |
FGMARC(6/3) | 8,877.20 | (+85.29) |
HEATH300(6/3) | 992,428 | (+-0) |
ひぃす指数(6/2) | ---- | (----) |
★2002.06.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/2) | ---- | (----) |
FGMARC(6/2) | ---- | (----) |
HEATH300(6/2) | 992,428 | (+-0) |
ひぃす指数(6/1) | ---- | (----) |
★2002.06.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/1) | ---- | (----) |
FGMARC(6/1) | ---- | (----) |
HEATH300(6/1) | 992,428 | (-2,893) |
ひぃす指数(5/31) | -357,155 | (-44,500) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |