★2002.05.20 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/20) | 11,856.54 | (+9.22) |
FGMARC(5/20) | 8,979.50 | (+75.90) |
HEATH300(5/20) | 999,627 | (+-0) |
ひぃす指数(5/19) | ---- | (----) |
★2002.05.19 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/19) | ---- | (----) |
FGMARC(5/19) | ---- | (----) |
HEATH300(5/19) | 999,627 | (+-0) |
ひぃす指数(5/18) | ---- | (----) |
★2002.05.18 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/18) | ---- | (----) |
FGMARC(5/18) | ---- | (----) |
HEATH300(5/18) | 999,627 | (+2,912) |
ひぃす指数(5/17) | -389,535 | (+9,100) |
★2002.05.17 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/17) | 11,847.32 | (+108.63) |
FGMARC(5/17) | 8,903.60 | (-118.18) |
HEATH300(5/17) | 996,715 | (+2,408) |
ひぃす指数(5/16) | -398,635 | (+8,680) |
★2002.05.16 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/16) | 11,738.69 | (+95.72) |
FGMARC(5/16) | 9,021.78 | (+47.51) |
HEATH300(5/16) | 994,307 | (+5,643) |
ひぃす指数(5/15) | -407,315 | (-11,820) |
★2002.05.15 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/15) | 11,642.97 | (+286.78) |
FGMARC(5/15) | 8,974.27 | (+234.86) |
HEATH300(5/15) | 988,664 | (+4,696) |
ひぃす指数(5/14) | -395,495 | (-27,020) |
★2002.05.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/14) | 11,356.19 | (+19.24) |
FGMARC(5/14) | 8,739.41 | (-47.33) |
HEATH300(5/14) | 983,968 | (-1,124) |
ひぃす指数(5/13) | -368,475 | (-7,020) |
★2002.05.13 くもり〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/13) | 11,336.95 | (-194.16) |
FGMARC(5/13) | 8,786.74 | (-242.50) |
HEATH300(5/13) | 985,092 | (+-0) |
ひぃす指数(5/12) | ---- | (----) |
★2002.05.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/12) | ---- | (----) |
FGMARC(5/12) | ---- | (----) |
HEATH300(5/12) | 985,092 | (+-0) |
ひぃす指数(5/11) | ---- | (----) |
★2002.05.11 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/11) | ---- | (----) |
FGMARC(5/11) | ---- | (----) |
HEATH300(5/11) | 985,092 | (-6,846) |
ひぃす指数(5/10) | -361,455 | (+6,980) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |