★2002.05.10 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/10) | 11,531.11 | (-102.19) |
FGMARC(5/10) | 9,029.24 | (-33.75) |
HEATH300(5/10) | 991,938 | (+1,107) |
ひぃす指数(5/9) | -368,435 | (-20) |
★2002.05.09 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/9) | 11,633.30 | (+112.55) |
FGMARC(5/9) | 9,062.99 | (+52.08) |
HEATH300(5/9) | 990,831 | (+4,346) |
ひぃす指数(5/8) | -368,415 | (+31,440) |
★2002.05.08 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/8) | 11,520.75 | (+204.71) |
FGMARC(5/8) | 9,010.91 | (+31.86) |
HEATH300(5/8) | 986,485 | (-465) |
ひぃす指数(5/7) | -399,855 | (-20,420) |
★2002.05.07 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/7) | 11,316.04 | (-234.97) |
FGMARC(5/7) | 8,979.05 | (+64.66) |
HEATH300(5/7) | 986,950 | (+-0) |
ひぃす指数(5/6) | ---- | (----) |
★2002.05.06 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/6) | ---- | (----) |
FGMARC(5/6) | ---- | (----) |
HEATH300(5/6) | 986,950 | (+-0) |
ひぃす指数(5/5) | ---- | (----) |
★2002.05.05 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/5) | ---- | (----) |
FGMARC(5/5) | ---- | (----) |
HEATH300(5/5) | 986,950 | (+-0) |
ひぃす指数(5/4) | ---- | (----) |
★2002.05.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/4) | ---- | (----) |
FGMARC(5/4) | ---- | (----) |
HEATH300(5/4) | 986,950 | (+-0) |
ひぃす指数(5/3) | ---- | (----) |
★2002.05.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/3) | ---- | (----) |
FGMARC(5/3) | ---- | (----) |
HEATH300(5/3) | 986,950 | (+5,460) |
ひぃす指数(5/2) | -379,435 | (-9,640) |
★2002.05.02 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/2) | 11,551.01 | (-1.78) |
FGMARC(5/2) | 8,914.39 | (-20.54) |
HEATH300(5/2) | 981,490 | (+13,665) |
ひぃす指数(5/1) | -369,795 | (+24,500) |
★2002.05.01 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/1) | 11,552.79 | (+60.25) |
FGMARC(5/1) | 8,934.93 | (+74.87) |
HEATH300(5/1) | 967,835 | (+4,670) |
ひぃす指数(4/30) | -394,295 | (+2,800) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |