★2002.04.30 くもり〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/30) | 11,492.54 | (-48.85) |
FGMARC(4/30) | 8,860.06 | (-44.94) |
HEATH300(4/30) | 963,165 | (+-0) |
ひぃす指数(4/29) | ---- | (----) |
★2002.04.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/29) | ---- | (----) |
FGMARC(4/29) | ---- | (----) |
HEATH300(4/29) | 963,165 | (-2,823) |
ひぃす指数(4/28) | ---- | (----) |
★2002.04.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/28) | ---- | (----) |
FGMARC(4/28) | ---- | (----) |
HEATH300(4/28) | 965,988 | (+-0) |
ひぃす指数(4/27) | ---- | (----) |
★2002.04.27 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/27) | ---- | (----) |
FGMARC(4/27) | ---- | (----) |
HEATH300(4/27) | 965,988 | (-21,522) |
ひぃす指数(4/26) | -397,095 | (+4,200) |
★2002.04.26 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/26) | 11,541.39 | (-107.33) |
FGMARC(4/26) | 8,815.12 | (-38.38) |
HEATH300(4/26) | 987,510 | (+2,492) |
ひぃす指数(4/25) | -401,295 | (-7,020) |
★2002.04.25 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/25) | 11,648.72 | (-24.16) |
FGMARC(4/25) | 8,853.50 | (+14.07) |
HEATH300(4/25) | 985,018 | (+15,720) |
ひぃす指数(4/24) | -394,275 | (+9,500) |
★2002.04.24 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/24) | 11,672.88 | (-63.95) |
FGMARC(4/24) | 8,839.43 | (-3.95) |
HEATH300(4/24) | 969,298 | (+3,267) |
ひぃす指数(4/23) | -403,775 | (-7,540) |
★2002.04.23 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/23) | 11,736.83 | (+15.19) |
FGMARC(4/23) | 8,843.38 | (-54.14) |
HEATH300(4/23) | 966,031 | (+8,969) |
ひぃす指数(4/22) | -396,235 | (+15,980) |
★2002.04.22 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/22) | 11,721.64 | (+209.63) |
FGMARC(4/22) | 8,897.52 | (+141.97) |
HEATH300(4/22) | 957,062 | (+-0) |
ひぃす指数(4/21) | ---- | (----) |
★2002.04.21 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/21) | ---- | (----) |
FGMARC(4/21) | ---- | (----) |
HEATH300(4/21) | 957,062 | (+-0) |
ひぃす指数(4/20) | ---- | (----) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |