★2002.04.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/20) | ---- | (----) |
FGMARC(4/20) | ---- | (----) |
HEATH300(4/20) | 957,062 | (-1,834) |
ひぃす指数(4/19) | -412,215 | (+14,000) |
★2002.04.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/19) | 11,512.01 | (-63.72) |
FGMARC(4/19) | 8,755.55 | (-106.81) |
HEATH300(4/19) | 958,896 | (-17,852) |
ひぃす指数(4/18) | -426,215 | (+9,500) |
★2002.04.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/18) | 11,575.73 | (+32.02) |
FGMARC(4/18) | 8,862.36 | (+9.30) |
HEATH300(4/18) | 976,748 | (+3,783) |
ひぃす指数(4/17) | -435,715 | (+16,721) |
★2002.04.17 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/17) | 11,543.71 | (+197.05) |
FGMARC(4/17) | 8,853.06 | (+194.66) |
HEATH300(4/17) | 976,748 | (-3,338) |
ひぃす指数(4/16) | -452,436 | (+4,480) |
★2002.04.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/16) | 11,346.66 | (+209.36) |
FGMARC(4/16) | 8,658.40 | (+39.84) |
HEATH300(4/16) | 980,086 | (-3,120) |
ひぃす指数(4/15) | -456,916 | (+16,760) |
★2002.04.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/15) | 11,137.30 | (+174.32) |
FGMARC(4/15) | 8,618.56 | (+85.60) |
HEATH300(4/15) | 983,206 | (+-0) |
ひぃす指数(4/14) | ---- | (----) |
★2002.04.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/14) | ---- | (----) |
FGMARC(4/14) | ---- | (----) |
HEATH300(4/14) | 983,206 | (+-0) |
ひぃす指数(4/13) | ---- | (----) |
★2002.04.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/13) | ---- | (----) |
FGMARC(4/13) | ---- | (----) |
HEATH300(4/13) | 983,206 | (+2,975) |
ひぃす指数(4/12) | -473,676 | (+1,120) |
★2002.04.12 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/12) | 10,962.98 | (-184.29) |
FGMARC(4/12) | 8,532.96 | (-293.01) |
HEATH300(4/12) | 980,231 | (-14,660) |
ひぃす指数(4/11) | -474,796 | (+17,000) |
★2002.04.11 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/11) | 11,147.27 | (-71.31) |
FGMARC(4/11) | 8,825.97 | (-148.82) |
HEATH300(4/11) | 994,891 | (-12,045) |
ひぃす指数(4/10) | -491,796 | (-5,000) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |