★2002.04.10 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/10) | 11,218.58 | (+104.09) |
FGMARC(4/10) | 8,974.79 | (+21.44) |
HEATH300(4/10) | 994,891 | (-4,400) |
ひぃす指数(4/9) | -486,796 | (-43,540) |
★2002.04.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/9) | 11,114.49 | (-238.40) |
FGMARC(4/9) | 8,953.35 | (-124.19) |
HEATH300(4/9) | 999,291 | (+4,435) |
ひぃす指数(4/8) | -443,256 | (+17,980) |
★2002.04.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/8) | 11,352.89 | (+17.40) |
FGMARC(4/8) | 9,077.54 | (-56.44) |
HEATH300(4/8) | 994,856 | (+-0) |
ひぃす指数(4/7) | ---- | (----) |
★2002.04.07 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/7) | ---- | (----) |
FGMARC(4/7) | ---- | (----) |
HEATH300(4/7) | 994,856 | (+-0) |
ひぃす指数(4/6) | ---- | (----) |
★2002.04.06 はれ〜くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/6) | ---- | (----) |
FGMARC(4/6) | ---- | (----) |
HEATH300(4/6) | 994,856 | (-6,545) |
ひぃす指数(4/5) | -461,236 | (+10,000) |
★2002.04.05 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/5) | 11,335.49 | (-43.71) |
FGMARC(4/5) | 9,133.98 | (-76.52) |
HEATH300(4/5) | 1,001,401 | (+5,265) |
ひぃす指数(4/4) | -471,236 | (+24,000) |
★2002.04.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/4) | 11,379.20 | (-21.51) |
FGMARC(4/4) | 9,210.50 | (+11.72) |
HEATH300(4/4) | 996,136 | (+4,020) |
ひぃす指数(4/3) | -495,236 | (+11,420) |
★2002.04.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/3) | 11,400.71 | (+196.22) |
FGMARC(4/3) | 9,198.78 | (+126.57) |
HEATH300(4/3) | 992,116 | (-5,886) |
ひぃす指数(4/2) | -506,656 | (-3,000) |
★2002.04.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/2) | 11,204.49 | (+175.79) |
FGMARC(4/2) | 9,072.21 | (+290.24) |
HEATH300(4/2) | 998,002 | (-1,998) |
ひぃす指数(4/1) | -503,656 | (-13,000) |
★2002.04.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/1) | 11,028.70 | (+3.76) |
FGMARC(4/1) | 8,781.97 | (-122.01) |
HEATH300(4/1) | 1,000,000 | (----) |
ひぃす指数(3/31) | ---- | (----) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |