★2002.03.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/20) | 11,526.78 | (-266.04) |
FGMARC(3/20) | 9,335.56 | (+10.84) |
HEATH300(3/20) | 901,116 | (+4,900) |
ひぃす指数(3/19) | -500,496 | (-12,540) |
★2002.03.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/19) | 11,792.82 | (+294.44) |
FGMARC(3/19) | 9,324.72 | (+124.97) |
HEATH300(3/19) | 896,216 | (+7,678) |
ひぃす指数(3/18) | -487,956 | (+6,480) |
★2002.03.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/18) | 11,498.38 | (-149.63) |
FGMARC(3/18) | 9,199.75 | (-114.85) |
HEATH300(3/18) | 888,538 | (+-0) |
ひぃす指数(3/17) | ---- | (----) |
★2002.03.17 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/17) | ---- | (----) |
FGMARC(3/17) | ---- | (----) |
HEATH300(3/17) | 888,538 | (-4,317) |
ひぃす指数(3/16) | ---- | (----) |
★2002.03.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/16) | ---- | (----) |
FGMARC(3/16) | ---- | (----) |
HEATH300(3/16) | 892,855 | (-3,510) |
ひぃす指数(3/15) | -494,436 | (+33,400) |
★2002.03.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/15) | 11,648.01 | (+79.19) |
FGMARC(3/15) | 9,314.60 | (+88.46) |
HEATH300(3/15) | 未入電 | (----) |
ひぃす指数(3/14) | -527,836 | (+7,080) |
★2002.03.14 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/14) | 11,568.82 | (+153.51) |
FGMARC(3/14) | 9,226.14 | (+5.44) |
HEATH300(3/14) | 896,385 | (-3,300) |
ひぃす指数(3/13) | -534,916 | (-46,500) |
★2002.03.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/13) | 11,415.31 | (-192.02) |
FGMARC(3/13) | 9,220.70 | (-60.33) |
HEATH300(3/13) | 899,665 | (-1,470) |
ひぃす指数(3/12) | -488,416 | (+440) |
★2002.03.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/12) | 11,607.33 | (-311.97) |
FGMARC(3/12) | 9,160.37 | (-54.35) |
HEATH300(3/12) | 901,135 | (-4,510) |
ひぃす指数(3/11) | -488,856 | (+47,520) |
★2002.03.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/11) | 11,919.30 | (+33.51) |
FGMARC(3/11) | 9,214.72 | (+231.68) |
HEATH300(3/11) | 905,645 | (+-0) |
ひぃす指数(3/10) | ---- | (----) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |