★2002.03.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/10) | ---- | (----) |
FGMARC(3/10) | ---- | (----) |
HEATH300(3/10) | 905,645 | (+-0) |
ひぃす指数(3/9) | ---- | (----) |
★2002.03.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/9) | ---- | (----) |
FGMARC(3/9) | ---- | (----) |
HEATH300(3/9) | 905,645 | (-2,550) |
ひぃす指数(3/8) | -536,376 | (+9,500) |
★2002.03.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/8) | 11,885.79 | (+237.45) |
FGMARC(3/8) | 8,983.04 | (-88.12) |
HEATH300(3/8) | 908,195 | (-2,990) |
ひぃす指数(3/7) | -545,876 | (+29,500) |
★2002.03.07 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/7) | 11,648.34 | (+289.81) |
FGMARC(3/7) | 9,071.16 | (+109.92) |
HEATH300(3/7) | 911,185 | (+100) |
ひぃす指数(3/6) | -575,376 | (+47,500) |
★2002.03.06 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/6) | 11,358.53 | (+10.08) |
FGMARC(3/6) | 8,961.24 | (-73.22) |
HEATH300(3/6) | 911,085 | (-200) |
ひぃす指数(3/5) | -622,876 | (+4,460) |
★2002.03.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/5) | 11,348.45 | (-101.77) |
FGMARC(3/5) | 9,034.46 | (+71.13) |
HEATH300(3/5) | 911,285 | (+2,590) |
ひぃす指数(3/4) | -627,336 | (+8,500) |
★2002.03.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/4) | 11,450.22 | (+638.22) |
FGMARC(3/4) | 8,963.33 | (+358.34) |
HEATH300(3/4) | 908,695 | (+-0) |
ひぃす指数(3/3) | ---- | (----) |
★2002.03.03 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/3) | ---- | (----) |
FGMARC(3/3) | ---- | (----) |
HEATH300(3/3) | 908,695 | (+-0) |
ひぃす指数(3/2) | ---- | (----) |
★2002.03.02 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/2) | ---- | (----) |
FGMARC(3/2) | ---- | (----) |
HEATH300(3/2) | 908,695 | (+12,560) |
ひぃす指数(3/1) | -635,836 | (+1,980) |
★2002.03.01 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/1) | 10,812.00 | (+224.17) |
FGMARC(3/1) | 8,604.99 | (+157.74) |
HEATH300(3/1) | 896,135 | (-2,990) |
ひぃす指数(2/28) | -637,816 | (-2,020) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |