★2002.02.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/20) | 9,834.13 | (-13.03) |
FGMARC(2/20) | 8,230.63 | (-111.40) |
HEATH300(2/20) | 884,715 | (-3,240) |
ひぃす指数(2/19) | -640,456 | (+19,060) |
★2002.02.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/19) | 9,847.16 | (-246.09) |
FGMARC(2/19) | 8,342.03 | (-75.60) |
HEATH300(2/19) | 887,955 | (-6,620) |
ひぃす指数(2/18) | -659,516 | (-16,430) |
★2002.02.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/18) | 10,093.25 | (+45.15) |
FGMARC(2/18) | 8,417.63 | (-90.62) |
HEATH300(2/18) | 894,575 | (+-0) |
ひぃす指数(2/17) | ---- | (----) |
★2002.02.17 くもり〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/17) | ---- | (----) |
FGMARC(2/17) | ---- | (----) |
HEATH300(2/17) | 894,575 | (+-0) |
ひぃす指数(2/16) | ---- | (----) |
★2002.02.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/16) | ---- | (----) |
FGMARC(2/16) | ---- | (----) |
HEATH300(2/16) | 894,575 | (-6,670) |
ひぃす指数(2/15) | -643,086 | (-13,100) |
★2002.02.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/15) | 10,048.10 | (-32.99) |
FGMARC(2/15) | 8,508.25 | (-41.84) |
HEATH300(2/15) | 901,245 | (-1,760) |
ひぃす指数(2/14) | -629,986 | (-17,000) |
★2002.02.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/14) | 10,081.09 | (+112.74) |
FGMARC(2/14) | 8,550.09 | (-111.13) |
HEATH300(2/14) | 903,005 | (+1,670) |
ひぃす指数(2/13) | -612,986 | (-7,000) |
★2002.02.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/13) | 9,968.35 | (+90.36) |
FGMARC(2/13) | 8,661.22 | (-77.85) |
HEATH300(2/13) | 901,335 | (+10,200) |
ひぃす指数(2/12) | -605,986 | (+5,500) |
★2002.02.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/12) | 9,877.99 | (+191.93) |
FGMARC(2/12) | 8,739.07 | (+225.81) |
HEATH300(2/12) | 891,135 | (+-0) |
ひぃす指数(2/11) | ---- | (----) |
★2002.02.11 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/11) | ---- | (----) |
FGMARC(2/11) | ---- | (----) |
HEATH300(2/11) | 891,135 | (+-0) |
ひぃす指数(2/10) | ---- | (----) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |