★2002.02.10 くもり〜ゆき |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/10) | ---- | (----) |
FGMARC(2/10) | ---- | (----) |
HEATH300(2/10) | 891,135 | (+-0) |
ひぃす指数(2/9) | ---- | (----) |
★2002.02.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/9) | ---- | (----) |
FGMARC(2/9) | ---- | (----) |
HEATH300(2/9) | 891,135 | (+1,570) |
ひぃす指数(2/8) | -611,486 | (+9,481) |
★2002.02.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/8) | 9,686.06 | (+102.79) |
FGMARC(2/8) | 8,513.26 | (+42.08) |
HEATH300(2/8) | 889,565 | (+1,810) |
ひぃす指数(2/7) | -620,967 | (-1,290) |
★2002.02.07 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/7) | 9,583.27 | (+162.42) |
FGMARC(2/7) | 8,471.18 | (+9.58) |
HEATH300(2/7) | 887,755 | (+2,692) |
ひぃす指数(2/6) | -619,677 | (+12,600) |
★2002.02.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/6) | 9,420.85 | (-54.75) |
FGMARC(2/6) | 8,461.60 | (+199.93) |
HEATH300(2/6) | 885,063 | (-7,264) |
ひぃす指数(2/5) | -632,277 | (-1,420) |
★2002.02.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/5) | 9,475.60 | (-156.33) |
FGMARC(2/5) | 8,261.67 | (+65.12) |
HEATH300(2/5) | 892,327 | (-3,868) |
ひぃす指数(2/4) | -630,857 | (-34,880) |
★2002.02.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/4) | 9,631.93 | (-159.50) |
FGMARC(2/4) | 8,196.55 | (-246.62) |
HEATH300(2/4) | 896,195 | (+-0) |
ひぃす指数(2/3) | ---- | (----) |
★2002.02.03 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/3) | ---- | (----) |
FGMARC(2/3) | ---- | (----) |
HEATH300(2/3) | 896,195 | (+-0) |
ひぃす指数(2/2) | ---- | (----) |
★2002.02.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/2) | ---- | (----) |
FGMARC(2/2) | ---- | (----) |
HEATH300(2/2) | 896,195 | (-12,750) |
ひぃす指数(2/1) | -595,977 | (-22,600) |
★2002.02.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/1) | 9,791.43 | (-206.37) |
FGMARC(2/1) | 8,443.17 | (-172.02) |
HEATH300(2/1) | 908,945 | (-1,610) |
ひぃす指数(1/31) | -573,377 | (-13,180) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |