★2002.01.31 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/31) | 9,997.80 | (+78.32) |
FGMARC(1/31) | 8,615.19 | (-87.02) |
HEATH300(1/31) | 910,555 | (-5,290) |
ひぃす指数(1/30) | -560,197 | (-6,200) |
★2002.01.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/30) | 9,919.48 | (-106.55) |
FGMARC(1/30) | 8,702.21 | (-131.58) |
HEATH300(1/30) | 915,845 | (-7,210) |
ひぃす指数(1/29) | -553,997 | (-4,220) |
★2002.01.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/29) | 10,026.03 | (-194.82) |
FGMARC(1/29) | 8,833.79 | (-263.13) |
HEATH300(1/29) | 923,055 | (+2,200) |
ひぃす指数(1/28) | -549,777 | (-2,220) |
★2002.01.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/28) | 10,220.85 | (+76.71) |
FGMARC(1/28) | 9,096.92 | (-33.22) |
HEATH300(1/28) | 920,855 | (+-0) |
ひぃす指数(1/27) | ---- | (----) |
★2002.01.27 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/27) | ---- | (----) |
FGMARC(1/27) | ---- | (----) |
HEATH300(1/27) | 920,855 | (+-0) |
ひぃす指数(1/26) | ---- | (----) |
★2002.01.26 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/26) | ---- | (----) |
FGMARC(1/26) | ---- | (----) |
HEATH300(1/26) | 920,855 | (-4,210) |
ひぃす指数(1/25) | -547,557 | (-6,620) |
★2002.01.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/25) | 10,144.14 | (+70.09) |
FGMARC(1/25) | 9,130.14 | (+35.22) |
HEATH300(1/25) | 925,065 | (+-0) |
ひぃす指数(1/24) | -540,937 | (+12,580) |
★2002.01.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/24) | 10,074.05 | (+33.14) |
FGMARC(1/24) | 9,094.92 | (-24.07) |
HEATH300(1/24) | 925,065 | (-4,320) |
ひぃす指数(1/23) | -553,517 | (-10,020) |
★2002.01.23 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/23) | 10,040.91 | (-10.07) |
FGMARC(1/23) | 9,118.99 | (-176.64) |
HEATH300(1/23) | 929,385 | (-4,810) |
ひぃす指数(1/22) | -543,497 | (-240) |
★2002.01.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/22) | 10,050.98 | (-229.27) |
FGMARC(1/22) | 9,295.63 | (-174.65) |
HEATH300(1/22) | 934,195 | (-880) |
ひぃす指数(1/21) | -543,257 | (-10,420) |
★2002.01.21 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/21) | 10,280.25 | (-13.07) |
FGMARC(1/21) | 9,470.28 | (+1.02) |
HEATH300(1/21) | 935,075 | (+-0) |
ひぃす指数(1/20) | -532,837 | (+6,580) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |