★2002.01.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/20) | ---- | (----) |
FGMARC(1/20) | ---- | (----) |
HEATH300(1/20) | 935,075 | (+-0) |
ひぃす指数(1/19) | -532,837 | (+6,580) |
★2002.01.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/19) | ---- | (----) |
FGMARC(1/19) | ---- | (----) |
HEATH300(1/19) | 935,075 | (+3,730) |
ひぃす指数(1/18) | -532,837 | (+6,580) |
★2002.01.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/18) | 10,293.32 | (+165.14) |
FGMARC(1/18) | 9,469.26 | (+365.92) |
HEATH300(1/18) | 931,345 | (+5,790) |
ひぃす指数(1/17) | -539,417 | (-2,400) |
★2002.01.17 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/17) | 10,128.18 | (-49.40) |
FGMARC(1/17) | 9,103.34 | (+131.58) |
HEATH300(1/17) | 925,555 | (+8,880) |
ひぃす指数(1/16) | -537,017 | (+20,560) |
★2002.01.16 くもり〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/16) | 10,177.58 | (-30.47) |
FGMARC(1/16) | 8,971.76 | (+134.66) |
HEATH300(1/16) | 916,675 | (-290) |
ひぃす指数(1/15) | -557,577 | (-31,420) |
★2002.01.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/15) | 10,208.05 | (-233.54) |
FGMARC(1/15) | 8,837.10 | (-528.67) |
HEATH300(1/15) | 916,965 | (+-0) |
ひぃす指数(1/14) | ---- | (----) |
★2002.01.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/14) | ---- | (----) |
FGMARC(1/14) | ---- | (----) |
HEATH300(1/14) | 916,965 | (+-0) |
ひぃす指数(1/13) | ---- | (----) |
★2002.01.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/13) | ---- | (----) |
FGMARC(1/13) | ---- | (----) |
HEATH300(1/13) | 916,965 | (+-0) |
ひぃす指数(1/12) | ---- | (----) |
★2002.01.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/12) | ---- | (----) |
FGMARC(1/12) | ---- | (----) |
HEATH300(1/12) | 916,965 | (-2,750) |
ひぃす指数(1/11) | -526,157 | (+10,180) |
★2002.01.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/11) | 10,441.59 | (-96.84) |
FGMARC(1/11) | 9,365.77 | (-126.63) |
HEATH300(1/11) | 919,715 | (-8,780) |
ひぃす指数(1/10) | -536,337 | (+5,800) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |