★2002.01.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/10) | 10,538.43 | (-125.55) |
FGMARC(1/10) | 9,492.40 | (-222.10) |
HEATH300(1/10) | 928,495 | (-4,510) |
ひぃす指数(1/9) | -542,137 | (-18,640) |
★2002.01.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/9) | 10,663.98 | (-31.62) |
FGMARC(1/9) | 9,714.50 | (-30.97) |
HEATH300(1/9) | 933,005 | (-13,240) |
ひぃす指数(1/8) | -523,497 | (-6,840) |
★2002.01.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/8) | 10,695.60 | (-246.76) |
FGMARC(1/8) | 9,745.47 | (-121.04) |
HEATH300(1/8) | 946,245 | (-11,580) |
ひぃす指数(1/7) | -516,657 | (-7,480) |
★2002.01.07 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/7) | 10,942.36 | (+70.87) |
FGMARC(1/7) | 9,866.51 | (-144.18) |
HEATH300(1/7) | 957,825 | (+-0) |
ひぃす指数(1/6) | ---- | (----) |
★2002.01.06 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/6) | ---- | (----) |
FGMARC(1/6) | ---- | (----) |
HEATH300(1/6) | 957,825 | (+-0) |
ひぃす指数(1/5) | ---- | (----) |
★2002.01.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/5) | ---- | (----) |
FGMARC(1/5) | ---- | (----) |
HEATH300(1/5) | 957,825 | (-1,180) |
ひぃす指数(1/4) | -509,177 | (+11,600) |
★2002.01.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/4) | 10,871.49 | (+328.87) |
FGMARC(1/4) | 10,010.69 | (+254.26) |
HEATH300(1/4) | 959,005 | (+-0) |
ひぃす指数(1/3) | ---- | (----) |
★2002.01.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/3) | ---- | (----) |
FGMARC(1/3) | ---- | (----) |
HEATH300(1/3) | 959,005 | (+-0) |
ひぃす指数(1/2) | ---- | (----) |
★2002.01.02 くもり〜ゆき |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/2) | ---- | (----) |
FGMARC(1/2) | ---- | (----) |
HEATH300(1/2) | 959,005 | (+-0) |
ひぃす指数(1/1) | ---- | (----) |
★2002.01.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/1) | ---- | (----) |
FGMARC(1/1) | ---- | (----) |
HEATH300(1/1) | 959,005 | (+-0) |
ひぃす指数(12/31) | ---- | (----) |
(c) 2002 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |