★2001.12.31 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/31) | ---- | (----) |
FGMARC(12/31) | ---- | (----) |
HEATH300(12/31) | 959,005 | (+-0) |
ひぃす指数(12/30) | ---- | (----) |
★2001.12.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/30) | ---- | (----) |
FGMARC(12/30) | ---- | (----) |
HEATH300(12/30) | 959,005 | (+-0) |
ひぃす指数(12/29) | ---- | (----) |
★2001.12.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/29) | ---- | (----) |
FGMARC(12/29) | ---- | (----) |
HEATH300(12/29) | 959,005 | (+2,950) |
ひぃす指数(12/28) | -520,777 | (+24,300) |
★2001.12.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/28) | 10,542.62 | (+85.01) |
FGMARC(12/28) | 9,756.43 | (+183.03) |
HEATH300(12/28) | 956,055 | (+10,840) |
ひぃす指数(12/27) | -545,077 | (+2,200) |
★2001.12.27 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/27) | 10,457.61 | (+265.04) |
FGMARC(12/27) | 9,573.40 | (+202.52) |
HEATH300(12/27) | 945,215 | (-1,280) |
ひぃす指数(12/26) | -547,277 | (-6,200) |
★2001.12.26 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/26) | 10,192.57 | (-62.24) |
FGMARC(12/26) | 9,370.88 | (-74.84) |
HEATH300(12/26) | 946,495 | (+5,450) |
ひぃす指数(12/25) | -541,077 | (-18,620) |
★2001.12.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/25) | 10,254.81 | (-80.64) |
FGMARC(12/25) | 9,445.72 | (-131.48) |
HEATH300(12/25) | 941,045 | (+-0) |
ひぃす指数(12/24) | ---- | (----) |
★2001.12.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/24) | ---- | (----) |
FGMARC(12/24) | ---- | (----) |
HEATH300(12/24) | 941,045 | (+-0) |
ひぃす指数(12/23) | ---- | (----) |
★2001.12.23 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/23) | ---- | (----) |
FGMARC(12/23) | ---- | (----) |
HEATH300(12/23) | 941,045 | (+-0) |
ひぃす指数(12/22) | ---- | (----) |
★2001.12.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/22) | ---- | (----) |
FGMARC(12/22) | ---- | (----) |
HEATH300(12/22) | 941,045 | (-8,050) |
ひぃす指数(12/21) | -522,457 | (+8,180) |
★2001.12.21 ちょっと由綺 |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/21) | 10,335.45 | (-99.07) |
FGMARC(12/21) | 9,577.20 | (-52.93) |
HEATH300(12/21) | 949,095 | (+9,770) |
ひぃす指数(12/20) | -530,637 | (-1,200) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |