★2001.12.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/20) | 10,434.52 | (-37.41) |
FGMARC(12/20) | 9,524.27 | (-49.37) |
HEATH300(12/20) | 939,325 | (+2,940) |
ひぃす指数(12/19) | -529,437 | (+2,580) |
★2001.12.19 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/19) | 10,471.93 | (+39.76) |
FGMARC(12/19) | 9,573.64 | (+75.30) |
HEATH300(12/19) | 936,385 | (-4,860) |
ひぃす指数(12/18) | -532,017 | (+10,560) |
★2001.12.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/18) | 10,432.17 | (+108.82) |
FGMARC(12/18) | 9,498.34 | (+159.92) |
HEATH300(12/18) | 941,245 | (-5,350) |
ひぃす指数(12/17) | -542,577 | (-31,640) |
★2001.12.17 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/17) | 10,323.35 | (-188.30) |
FGMARC(12/17) | 9,338.82 | (-126.68) |
HEATH300(12/17) | 946,595 | (+-0) |
ひぃす指数(12/16) | ---- | (----) |
★2001.12.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/16) | ---- | (----) |
FGMARC(12/16) | ---- | (----) |
HEATH300(12/16) | 946,595 | (+-0) |
ひぃす指数(12/15) | ---- | (----) |
★2001.12.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/15) | ---- | (----) |
FGMARC(12/15) | ---- | (----) |
HEATH300(12/15) | 946,595 | (+9,020) |
ひぃす指数(12/14) | -510,937 | (-7,120) |
★2001.12.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/14) | 10,511.65 | (+78.20) |
FGMARC(12/14) | 9,465.50 | (-345.54) |
HEATH300(12/14) | 937,575 | (-2,210) |
ひぃす指数(12/13) | -503,817 | (+6,020) |
★2001.12.13 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/13) | 10,433.45 | (-368.07) |
FGMARC(12/13) | 9,811.04 | (+17.91) |
HEATH300(12/13) | 939,785 | (+8,533) |
ひぃす指数(12/12) | -509,837 | (+22,860) |
★2001.12.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/12) | 10,801.52 | (+327.61) |
FGMARC(12/12) | 9,793.13 | (+81.46) |
HEATH300(12/12) | 931,252 | (+10,600) |
ひぃす指数(12/11) | -532,697 | (-20,240) |
★2001.12.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/11) | 10,473.91 | (-97.10) |
FGMARC(12/11) | 9,711.67 | (-11.78) |
HEATH300(12/11) | 920,652 | (+6,030) |
ひぃす指数(12/10) | -512,457 | (-5,400) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |