★2001.12.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/10) | 10,571.01 | (-225.88) |
FGMARC(12/10) | 9,723.45 | (-3.89) |
HEATH300(12/10) | 914,622 | (+-0) |
ひぃす指数(12/9) | ---- | (----) |
★2001.12.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/9) | ---- | (----) |
FGMARC(12/9) | ---- | (----) |
HEATH300(12/9) | 914,622 | (+-0) |
ひぃす指数(12/8) | ---- | (----) |
★2001.12.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/8) | ---- | (----) |
FGMARC(12/8) | ---- | (----) |
HEATH300(12/8) | 914,622 | (+930) |
ひぃす指数(12/7) | -507,057 | (+34,660) |
★2001.12.07 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/7) | 10,796.89 | (-60.39) |
FGMARC(12/7) | 9,727.34 | (-108.99) |
HEATH300(12/7) | 913,692 | (-16,780) |
ひぃす指数(12/6) | -541,717 | (-2,900) |
★2001.12.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/6) | 10,857.28 | (+143.47) |
FGMARC(12/6) | 9,836.33 | (-58.31) |
HEATH300(12/6) | 930,472 | (+880) |
ひぃす指数(12/5) | -538,817 | (-17,820) |
★2001.12.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/5) | 10,713.81 | (+261.16) |
FGMARC(12/5) | 9,894.64 | (+243.85) |
HEATH300(12/5) | 929,592 | (+15,388) |
ひぃす指数(12/4) | -520,997 | (+5,980) |
★2001.12.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/4) | 10,452.65 | (+82.03) |
FGMARC(12/4) | 9,650.79 | (+169.93) |
HEATH300(12/4) | 914,204 | (+19,450) |
ひぃす指数(12/3) | -526,977 | (-18,220) |
★2001.12.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/3) | 10,370.62 | (-326.82) |
FGMARC(12/3) | 9,480.86 | (+24.29) |
HEATH300(12/3) | 894,754 | (+-0) |
ひぃす指数(12/2) | ---- | (----) |
★2001.12.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/2) | ---- | (----) |
FGMARC(12/2) | ---- | (----) |
HEATH300(12/2) | 894,754 | (+-0) |
ひぃす指数(12/1) | ---- | (----) |
★2001.12.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/1) | ---- | (----) |
FGMARC(12/1) | ---- | (----) |
HEATH300(12/1) | 894,754 | (+4,216) |
ひぃす指数(11/30) | -508,757 | (+16,580) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |