★2001.11.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/30) | 10,697.44 | (+41.48) |
FGMARC(11/30) | 9,456.57 | (+170.83) |
HEATH300(11/30) | 890,538 | (+5,430) |
ひぃす指数(11/29) | -525,337 | (-23,400) |
★2001.11.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/29) | 10,655.96 | (+31.15) |
FGMARC(11/29) | 9,285.74 | (-169.96) |
HEATH300(11/29) | 885,108 | (-15,470) |
ひぃす指数(11/28) | -501,937 | (-21,220) |
★2001.11.28 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/28) | 10,624.81 | (-324.08) |
FGMARC(11/28) | 9,455.70 | (-14.50) |
HEATH300(11/28) | 900,578 | (-5,970) |
ひぃす指数(11/27) | -480,717 | (-5,340) |
★2001.11.27 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/27) | 10,948.89 | (-115.41) |
FGMARC(11/27) | 9,441.20 | (-107.39) |
HEATH300(11/27) | 906,548 | (+1,230) |
ひぃす指数(11/26) | -475,377 | (+16,880) |
★2001.11.26 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/26) | 11,064.30 | (+367.48) |
FGMARC(11/26) | 9,548.59 | (+65.57) |
HEATH300(11/26) | 905,318 | (+-0) |
ひぃす指数(11/25) | ---- | (----) |
★2001.11.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/25) | ---- | (----) |
FGMARC(11/25) | ---- | (----) |
HEATH300(11/25) | 905,318 | (+-0) |
ひぃす指数(11/24) | ---- | (----) |
★2001.11.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/24) | ---- | (----) |
FGMARC(11/24) | ---- | (----) |
HEATH300(11/24) | 905,318 | (+-0) |
ひぃす指数(11/23) | ---- | (----) |
★2001.11.23 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/23) | ---- | (----) |
FGMARC(11/23) | ---- | (----) |
HEATH300(11/23) | 905,318 | (-2,180) |
ひぃす指数(11/22) | -492,257 | (-8,540) |
★2001.11.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/22) | 10,696.82 | (+35.74) |
FGMARC(11/22) | 9,483.02 | (-55.42) |
HEATH300(11/22) | 907,498 | (+18,070) |
ひぃす指数(11/21) | -483,717 | (+3,980) |
★2001.11.21 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/21) | 10,661.08 | (+85.46) |
FGMARC(11/21) | 9,538.44 | (-62.27) |
HEATH300(11/21) | 889,428 | (+2,570) |
ひぃす指数(11/20) | -487,697 | (+30,623) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |