★2001.11.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/20) | 10,575.62 | (-152.32) |
FGMARC(11/20) | 9,600.71 | (+77.63) |
HEATH300(11/20) | 886,858 | (-3,090) |
ひぃす指数(11/19) | -518,320 | (-7,943) |
★2001.11.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/19) | 10,727.94 | (+78.85) |
FGMARC(11/19) | 9,523.08 | (+157.41) |
HEATH300(11/19) | 889,948 | (+-0) |
ひぃす指数(11/18) | ---- | (----) |
★2001.11.18 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/18) | ---- | (----) |
FGMARC(11/18) | ---- | (----) |
HEATH300(11/18) | 889,948 | (+-0) |
ひぃす指数(11/17) | ---- | (----) |
★2001.11.17 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/17) | ---- | (----) |
FGMARC(11/17) | ---- | (----) |
HEATH300(11/17) | 889,948 | (-20,290) |
ひぃす指数(11/16) | -510,377 | (-16,720) |
★2001.11.16 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/16) | 10,649.09 | (+159.20) |
FGMARC(11/16) | 9,365.67 | (+81.39) |
HEATH300(11/16) | 910,238 | (+8,800) |
ひぃす指数(11/15) | -493,657 | (+31,380) |
★2001.11.15 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/15) | 10,489.89 | (+403.13) |
FGMARC(11/15) | 9,284.28 | (+239.59) |
HEATH300(11/15) | 910,238 | (+1,420) |
ひぃす指数(11/14) | -525,037 | (+42,180) |
★2001.11.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/14) | 10,086.76 | (+56.20) |
FGMARC(11/14) | 9,044.69 | (+127.58) |
HEATH300(11/14) | 908,818 | (+3,750) |
ひぃす指数(11/13) | -567,217 | (-20,640) |
★2001.11.13 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/13) | 10,030.56 | (-51.00) |
FGMARC(11/13) | 8,917.11 | (-143.76) |
HEATH300(11/13) | 905,068 | (-3,190) |
ひぃす指数(11/12) | -546,577 | (-13,400) |
★2001.11.12 あめ〜はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/12) | 10,081.56 | (-134.15) |
FGMARC(11/12) | 9,060.87 | (-84.60) |
HEATH300(11/12) | 908,258 | (+-0) |
ひぃす指数(11/11) | ---- | (----) |
★2001.11.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/11) | ---- | (----) |
FGMARC(11/11) | ---- | (----) |
HEATH300(11/11) | 908,258 | (+-0) |
ひぃす指数(11/10) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |