★2001.11.10 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/10) | ---- | (----) |
FGMARC(11/10) | ---- | (----) |
HEATH300(11/10) | 908,258 | (-10,890) |
ひぃす指数(11/9) | -533,177 | (-18,420) |
★2001.11.09 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/9) | 10,215.71 | (-216.08) |
FGMARC(11/9) | 9,145.47 | (-12.35) |
HEATH300(11/9) | 919,148 | (+6,220) |
ひぃす指数(11/8) | -514,757 | (-7,000) |
★2001.11.08 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/8) | 10,431.79 | (+146.81) |
FGMARC(11/8) | 9,133.12 | (-55.45) |
HEATH300(11/8) | 912,928 | (-24,590) |
ひぃす指数(11/7) | -507,757 | (-5,020) |
★2001.11.07 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/7) | 10,284.98 | (-348.74) |
FGMARC(11/7) | 9,188.57 | (+235.99) |
HEATH300(11/7) | 937,518 | (+7,203) |
ひぃす指数(11/6) | -502,737 | (+24,360) |
★2001.11.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/6) | 10,633.72 | (+186.18) |
FGMARC(11/6) | 9,424.56 | (+441.06) |
HEATH300(11/6) | 930,315 | (+-0) |
ひぃす指数(11/5) | -527,097 | (+7,580) |
★2001.11.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/5) | 10,447.54 | (+63.76) |
FGMARC(11/5) | 8,893.50 | (+184.11) |
HEATH300(11/5) | 930,315 | (+-0) |
ひぃす指数(11/4) | ---- | (----) |
★2001.11.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/4) | ---- | (----) |
FGMARC(11/4) | ---- | (----) |
HEATH300(11/4) | 930,315 | (+-0) |
ひぃす指数(11/3) | ---- | (----) |
★2001.11.03 くもり〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/3) | ---- | (----) |
FGMARC(11/3) | ---- | (----) |
HEATH300(11/3) | 930,315 | (-13,190) |
ひぃす指数(11/2) | -527,097 | (+7,580) |
★2001.11.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/2) | 10,383.78 | (+36.50) |
FGMARC(11/2) | 8,709.39 | (+119.76) |
HEATH300(11/2) | 943,505 | (-9,205) |
ひぃす指数(11/1) | -534,677 | (+9,400) |
★2001.11.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/1) | 10,347.28 | (-19.06) |
FGMARC(11/1) | 8,589.63 | (+13.75) |
HEATH300(11/1) | 952,710 | (+13,380) |
ひぃす指数(10/31) | -544,077 | (+5,780) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |