★2001.10.31 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/31) | 10,366.34 | (-146.48) |
FGMARC(10/31) | 8,575.88 | (+29.51) |
HEATH300(10/31) | 939,330 | (+12,487) |
ひぃす指数(10/30) | -549,857 | (+3,180) |
★2001.10.30 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/30) | 10,512.82 | (-99.49) |
FGMARC(10/30) | 8,546.37 | (-298.44) |
HEATH300(10/30) | 926,843 | (-46,590) |
ひぃす指数(10/29) | -553,037 | (-20,040) |
★2001.10.29 はれ〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/29) | 10,612.31 | (-182.85) |
FGMARC(10/29) | 8,844.81 | (+15.32) |
HEATH300(10/29) | 973,433 | (+-0) |
ひぃす指数(10/28) | ---- | (----) |
★2001.10.28 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/28) | ---- | (----) |
FGMARC(10/28) | ---- | (----) |
HEATH300(10/28) | 973,433 | (+-0) |
ひぃす指数(10/27) | ---- | (----) |
★2001.10.27 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/27) | ---- | (----) |
FGMARC(10/27) | ---- | (----) |
HEATH300(10/27) | 973,433 | (-16,380) |
ひぃす指数(10/26) | -532,997 | (+19,220) |
★2001.10.26 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/26) | 10,795.16 | (-84.94) |
FGMARC(10/26) | 8,829.49 | (+86.75) |
HEATH300(10/26) | 989,813 | (+2,560) |
ひぃす指数(10/25) | -552,217 | (-4,420) |
★2001.10.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/25) | 10,880.10 | (+77.95) |
FGMARC(10/25) | 8,742.74 | (-14.09) |
HEATH300(10/25) | 987,253 | (+1,550) |
ひぃす指数(10/24) | -547,797 | (-20) |
★2001.10.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/24) | 10,802.15 | (-59.41) |
FGMARC(10/24) | 8,756.83 | (-109.74) |
HEATH300(10/24) | 985,703 | (+14,290) |
ひぃす指数(10/23) | -547,777 | (+8,760) |
★2001.10.23 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/23) | 10,861.56 | (+296.15) |
FGMARC(10/23) | 8,866.57 | (+124.50) |
HEATH300(10/23) | 971,413 | (-17,520) |
ひぃす指数(10/22) | -556,537 | (+4,180) |
★2001.10.22 あめ(福岡) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/22) | 10,565.41 | (+26.62) |
FGMARC(10/22) | 8,742.07 | (+237.13) |
HEATH300(10/22) | 988,933 | (+-0) |
ひぃす指数(10/21) | ---- | (----) |
★2001.10.21 あめ(小倉) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/21) | ---- | (----) |
FGMARC(10/21) | ---- | (----) |
HEATH300(10/21) | 988,933 | (+-0) |
ひぃす指数(10/20) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |