★2001.10.20 はれ(小倉) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/20) | ---- | (----) |
FGMARC(10/20) | ---- | (----) |
HEATH300(10/20) | 988,933 | (+13,570) |
ひぃす指数(10/19) | -560,717 | (+36,400) |
★2001.10.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/19) | 10,538.79 | (+63.94) |
FGMARC(10/19) | 8,504.94 | (-58.50) |
HEATH300(10/19) | 975,363 | (-55,860) |
ひぃす指数(10/18) | -597,117 | (-15,620) |
★2001.10.18 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/18) | 10,474.85 | (-280.60) |
FGMARC(10/18) | 8,563.44 | (-127.98) |
HEATH300(10/18) | 1,031,223 | (-1,785) |
ひぃす指数(10/17) | -581,497 | (+19,380) |
★2001.10.17 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/17) | 10,755.45 | (+117.63) |
FGMARC(10/17) | 8,691.42 | (+231.51) |
HEATH300(10/17) | 1,033,008 | (+5,850) |
ひぃす指数(10/16) | -600,877 | (+8,580) |
★2001.10.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/16) | 10,637.82 | (+185.28) |
FGMARC(10/16) | 8,459.91 | (+119.58) |
HEATH300(10/16) | 1,027,158 | (-6,480) |
ひぃす指数(10/15) | -609,457 | (-1,460) |
★2001.10.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/15) | 10,452.54 | (-179.81) |
FGMARC(10/15) | 8,579.49 | (-20.85) |
HEATH300(10/15) | 1,033,638 | (+-0) |
ひぃす指数(10/14) | ---- | (----) |
★2001.10.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/14) | ---- | (----) |
FGMARC(10/14) | ---- | (----) |
HEATH300(10/14) | 1,033,638 | (-4,489) |
ひぃす指数(10/13) | ---- | (----) |
★2001.10.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/13) | ---- | (----) |
FGMARC(10/13) | ---- | (----) |
HEATH300(10/13) | 1,038,127 | (-2,344) |
ひぃす指数(10/12) | -607,997 | (+41,020) |
★2001.10.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/12) | 10,632.35 | (+285.34) |
FGMARC(10/12) | 8,600.34 | (+276.07) |
HEATH300(10/12) | 1,040,471 | (+1,590) |
ひぃす指数(10/11) | -649,017 | (+19,780) |
★2001.10.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/11) | 10,347.01 | (+382.13) |
FGMARC(10/11) | 8,324.27 | (+445.40) |
HEATH300(10/11) | 1,038,881 | (-4,984) |
ひぃす指数(10/10) | -668,797 | (+13,560) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |