★2001.09.20 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/20) | 9,785.16 | (-154.44) |
FGMARC(9/20) | 6,897.51 | (-58.95) |
HEATH300(9/20) | 773,141 | (+7,068) |
ひぃす指数(9/19) | -703,432 | (+30,980) |
★2001.09.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/19) | 9,939.60 | (+259.72) |
FGMARC(9/19) | 6,956.46 | (+558.43) |
HEATH300(9/19) | 766,073 | (+20,621) |
ひぃす指数(9/18) | -734,412 | (+32,480) |
★2001.09.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/18) | 9,679.88 | (+175.47) |
FGMARC(9/18) | 6,398.03 | (-222.77) |
HEATH300(9/18) | 745,452 | (-69,234) |
ひぃす指数(9/17) | -766,892 | (-89,900) |
★2001.09.17 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/17) | 9,504.41 | (-504.48) |
FGMARC(9/17) | 6,620.80 | (-758.16) |
HEATH300(9/17) | 814,686 | (+-0) |
ひぃす指数(9/16) | ---- | (----) |
★2001.09.16 くもり(大阪) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/16) | ---- | (----) |
FGMARC(9/16) | ---- | (----) |
HEATH300(9/16) | 814,686 | (+-0) |
ひぃす指数(9/15) | ---- | (----) |
★2001.09.15 はれ〜くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/15) | ---- | (----) |
FGMARC(9/15) | ---- | (----) |
HEATH300(9/15) | 814,686 | (+13,893) |
ひぃす指数(9/14) | -676,992 | (+18,880) |
★2001.09.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/14) | 10,008.89 | (+395.80) |
FGMARC(9/14) | 7,378.96 | (+177.95) |
HEATH300(9/14) | 800,793 | (-11,542) |
ひぃす指数(9/13) | -695,872 | (-49,200) |
★2001.09.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/13) | 9,613.09 | (+2.99) |
FGMARC(9/13) | 7,201.01 | (-641.01) |
HEATH300(9/13) | 812,335 | (-46,351) |
ひぃす指数(9/12) | -646,672 | (-60,020) |
★2001.09.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/12) | 9,610.10 | (-682.85) |
FGMARC(9/12) | 7,842.02 | (-256.96) |
HEATH300(9/12) | 858,686 | (-17,574) |
ひぃす指数(9/11) | -586,652 | (+12,380) |
★2001.09.11 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/11) | 10,292.95 | (+97.26) |
FGMARC(9/11) | 8,098.98 | (-101.58) |
HEATH300(9/11) | 876,260 | (-7,741) |
ひぃす指数(9/10) | -599,032 | (-43,270) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |