★2001.09.10 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/10) | 10,195.69 | (-321.10) |
FGMARC(9/10) | 8,200.56 | (-190.47) |
HEATH300(9/10) | 884,001 | (+-0) |
ひぃす指数(9/9) | ---- | (----) |
★2001.09.09 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/9) | ---- | (----) |
FGMARC(9/9) | ---- | (----) |
HEATH300(9/9) | 884,001 | (+-0) |
ひぃす指数(9/8) | ---- | (----) |
★2001.09.08 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/8) | ---- | (----) |
FGMARC(9/8) | ---- | (----) |
HEATH300(9/8) | 884,001 | (-9,403) |
ひぃす指数(9/7) | -555,312 | (-2,520) |
★2001.09.07 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/7) | 10,516.79 | (-133.54) |
FGMARC(9/7) | 8,391.03 | (-71.35) |
HEATH300(9/7) | 874,598 | (-4,994) |
ひぃす指数(9/6) | -552,792 | (-13,020) |
★2001.09.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/6) | 10,650.33 | (+51.54) |
FGMARC(9/6) | 8,462.38 | (+59.02) |
HEATH300(9/6) | 879,592 | (+33,948) |
ひぃす指数(9/5) | -539,772 | (+34,680) |
★2001.09.05 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/5) | 10,598.79 | (-173.80) |
FGMARC(9/5) | 8,403.36 | (-14.13) |
HEATH300(9/5) | 845,644 | (-191) |
ひぃす指数(9/4) | -574,452 | (+12,760) |
★2001.09.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/4) | 10,772.59 | (+362.91) |
FGMARC(9/4) | 8,417.49 | (+218.26) |
HEATH300(9/4) | 845,835 | (-26,144) |
ひぃす指数(9/3) | -587,212 | (-34,000) |
★2001.09.03 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/3) | 10,409.68 | (-303.83) |
FGMARC(9/3) | 8,199.23 | (-205.53) |
HEATH300(9/3) | 871,979 | (+-0) |
ひぃす指数(9/2) | ---- | (----) |
★2001.09.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/2) | ---- | (----) |
FGMARC(9/2) | ---- | (----) |
HEATH300(9/2) | 871,979 | (+-0) |
ひぃす指数(9/1) | ---- | (----) |
★2001.09.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(9/1) | ---- | (----) |
FGMARC(9/1) | ---- | (----) |
HEATH300(9/1) | 871,979 | (+44,028) |
ひぃす指数(8/31) | -553,212 | (+53,000) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |