★2001.08.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/20) | 11,257.94 | (-187.60) |
FGMARC(8/20) | 8,832.65 | (-57.61) |
HEATH300(8/20) | 873,491 | (+-0) |
ひぃす指数(8/19) | ---- | (----) |
★2001.08.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/19) | ---- | (----) |
FGMARC(8/19) | ---- | (----) |
HEATH300(8/19) | 873,491 | (+-0) |
ひぃす指数(8/18) | ---- | (----) |
★2001.08.18 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/18) | ---- | (----) |
FGMARC(8/18) | ---- | (----) |
HEATH300(8/18) | 873,491 | (-13,242) |
ひぃす指数(8/17) | -563,397 | (-20,125) |
★2001.08.17 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/17) | 11,445.54 | (-69.48) |
FGMARC(8/17) | 8,890.26 | (-26.52) |
HEATH300(8/17) | 886,733 | (-4,220) |
ひぃす指数(8/16) | -543,272 | (-23,455) |
★2001.08.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/16) | 11,515.02 | (-240.38) |
FGMARC(8/16) | 8,916.78 | (-508.55) |
HEATH300(8/16) | 890,953 | (+16,940) |
ひぃす指数(8/15) | -519,817 | (+12,480) |
★2001.08.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/15) | 11,755.40 | (-162.55) |
FGMARC(8/15) | 9,425.33 | (-88.50) |
HEATH300(8/15) | 874,013 | (+7,252) |
ひぃす指数(8/14) | -532,297 | (+18,680) |
★2001.08.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/14) | 11,917.95 | (+440.39) |
FGMARC(8/14) | 9,513.83 | (+120.30) |
HEATH300(8/14) | 866,761 | (-9,543) |
ひぃす指数(8/13) | -550,977 | (-15,485) |
★2001.08.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/13) | 11,477.56 | (-257.50) |
FGMARC(8/13) | 9,393.53 | (+56.43) |
HEATH300(8/13) | 876,304 | (+-0) |
ひぃす指数(8/12) | ---- | (----) |
★2001.08.12 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/12) | ---- | (----) |
FGMARC(8/12) | ---- | (----) |
HEATH300(8/12) | 876,304 | (+-0) |
ひぃす指数(8/11) | ---- | (----) |
★2001.08.11 くもり〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/11) | ---- | (----) |
FGMARC(8/11) | ---- | (----) |
HEATH300(8/11) | 876,304 | (-2,368) |
ひぃす指数(8/10) | -535,492 | (-14,270) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |