★2001.08.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/10) | 11,735.06 | (-19.50) |
FGMARC(8/10) | 9,337.10 | (-45.67) |
HEATH300(8/10) | 878,672 | (-27,271) |
ひぃす指数(8/9) | -521,222 | (-31,575) |
★2001.08.09 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/9) | 11,754.56 | (-409.11) |
FGMARC(8/9) | 9,382.77 | (-261.47) |
HEATH300(8/9) | 905,943 | (-6,220) |
ひぃす指数(8/8) | -489,647 | (-17,090) |
★2001.08.08 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/8) | 12,319.46 | (-155.79) |
FGMARC(8/8) | 9,644.24 | (-195.76) |
HEATH300(8/8) | 912,163 | (-16,755) |
ひぃす指数(8/7) | -472,557 | (-22,190) |
★2001.08.07 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/7) | 12,319.46 | (+75.56) |
FGMARC(8/7) | 9,840.00 | (-49.07) |
HEATH300(8/7) | 928,918 | (+15,070) |
ひぃす指数(8/6) | -450,367 | (+4,780) |
★2001.08.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/6) | 12,243.90 | (+1.93) |
FGMARC(8/6) | 9,889.07 | (-86.35) |
HEATH300(8/6) | 913,848 | (+-0) |
ひぃす指数(8/5) | ---- | (----) |
★2001.08.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/5) | ---- | (----) |
FGMARC(8/5) | ---- | (----) |
HEATH300(8/5) | 913,848 | (+-0) |
ひぃす指数(8/4) | ---- | (----) |
★2001.08.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/4) | ---- | (----) |
FGMARC(8/4) | ---- | (----) |
HEATH300(8/4) | 913,848 | (+421) |
ひぃす指数(8/3) | -455,147 | (+235) |
★2001.08.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/3) | 12,241.97 | (-157.23) |
FGMARC(8/3) | 9,975.42 | (-182.55) |
HEATH300(8/3) | 913,427 | (+25,691) |
ひぃす指数(8/2) | -455,382 | (+17,365) |
★2001.08.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/2) | 12,399.20 | (+439.87) |
FGMARC(8/2) | 10,157.97 | (+306.71) |
HEATH300(8/2) | 887,736 | (+1,580) |
ひぃす指数(8/1) | -472,747 | (-12,605) |
★2001.08.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(8/1) | 11,959.33 | (+98.56) |
FGMARC(8/1) | 9,851.26 | (+374.89) |
HEATH300(8/1) | 886,156 | (+5,487) |
ひぃす指数(7/31) | -460,142 | (+15,470) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |