★2001.07.31 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/31) | 11,860.77 | (+281.50) |
FGMARC(7/31) | 9,476.37 | (-517.56) |
HEATH300(7/31) | 880,669 | (-16,112) |
ひぃす指数(7/30) | -475,612 | (-2,225) |
★2001.07.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/30) | 11,579.27 | (-218.81) |
FGMARC(7/30) | 9,993.93 | (-65.49) |
HEATH300(7/30) | 896,781 | (+-0) |
ひぃす指数(7/29) | ---- | (----) |
★2001.07.29 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/29) | ---- | (----) |
FGMARC(7/29) | ---- | (----) |
HEATH300(7/29) | 896,781 | (+-0) |
ひぃす指数(7/28) | ---- | (----) |
★2001.07.28 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/28) | ---- | (----) |
FGMARC(7/28) | ---- | (----) |
HEATH300(7/28) | 896,781 | (+1,358) |
ひぃす指数(7/27) | -473,387 | (+17,440) |
★2001.07.27 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/27) | 11,798.08 | (-60.48) |
FGMARC(7/27) | 10,059.42 | (+31.24) |
HEATH300(7/27) | 895,423 | (+17,416) |
ひぃす指数(7/26) | -490,827 | (+21,210) |
★2001.07.26 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/26) | 11,858.56 | (-33.05) |
FGMARC(7/26) | 10,028.18 | (-1.08) |
HEATH300(7/26) | 878,007 | (+8,754) |
ひぃす指数(7/25) | -512,037 | (-1,380) |
★2001.07.25 くもり〜こさめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/25) | 11,891.61 | (+8.36) |
FGMARC(7/25) | 10,029.26 | (+10.62) |
HEATH300(7/25) | 869,253 | (+23,346) |
ひぃす指数(7/24) | -510,657 | (+23,280) |
★2001.07.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/24) | 11,883.25 | (+273.62) |
FGMARC(7/24) | 10,018.64 | (+11.41) |
HEATH300(7/24) | 845,907 | (-65,888) |
ひぃす指数(7/23) | -533,937 | (-85,595) |
★2001.07.23 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/23) | 11,609.63 | (-298.76) |
FGMARC(7/23) | 10,007.23 | (-398.42) |
HEATH300(7/23) | 911,795 | (+-0) |
ひぃす指数(7/22) | ---- | (----) |
★2001.07.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/22) | ---- | (----) |
FGMARC(7/22) | ---- | (----) |
HEATH300(7/22) | 911,795 | (+-0) |
ひぃす指数(7/21) | ---- | (----) |
★2001.07.21 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(7/21) | ---- | (----) |
FGMARC(7/21) | ---- | (----) |
HEATH300(7/21) | 911,795 | (+-0) |
ひぃす指数(7/20) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |