★2001.06.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/30) | ---- | (----) |
FGMARC(6/30) | ---- | (----) |
HEATH300(6/30) | 970,941 | (+21,165) |
ひぃす指数(6/29) | -311,668 | (+29,570) |
★2001.06.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/29) | 12,969.05 | (+289.17) |
FGMARC(6/29) | 10,665.74 | (-113.36) |
HEATH300(6/29) | 949,776 | (-5,415) |
ひぃす指数(6/28) | -341,238 | (-14,800) |
★2001.06.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/28) | 12,679.88 | (-149.10) |
FGMARC(6/28) | 10,552.38 | (-258.72) |
HEATH300(6/28) | 955,191 | (+8,425) |
ひぃす指数(6/27) | -326,438 | (-4,930) |
★2001.06.27 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/27) | 12,828.98 | (-149.84) |
FGMARC(6/27) | 10,811.10 | (-78.49) |
HEATH300(6/27) | 946,766 | (-7,760) |
ひぃす指数(6/26) | -321,508 | (-17,965) |
★2001.06.26 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/26) | 12,978.82 | (+82.35) |
FGMARC(6/26) | 10,889.59 | (-80.24) |
HEATH300(6/26) | 954,526 | (-19,630) |
ひぃす指数(6/25) | -303,543 | (-25,680) |
★2001.06.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/25) | 12,896.47 | (-148.14) |
FGMARC(6/25) | 10,969.83 | (-362.16) |
HEATH300(6/25) | 974,156 | (+-0) |
ひぃす指数(6/24) | ---- | (----) |
★2001.06.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/24) | ---- | (----) |
FGMARC(6/24) | ---- | (----) |
HEATH300(6/24) | 974,156 | (+-0) |
ひぃす指数(6/23) | ---- | (----) |
★2001.06.23 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/23) | ---- | (----) |
FGMARC(6/23) | ---- | (----) |
HEATH300(6/23) | 974,156 | (+48,120) |
ひぃす指数(6/22) | -277,863 | (+59,206) |
★2001.06.22 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/22) | 13,044.61 | (+82.18) |
FGMARC(6/22) | 11,331.99 | (+519.41) |
HEATH300(6/22) | 926,036 | (+20,065) |
ひぃす指数(6/21) | -337,069 | (+30,025) |
★2001.06.21 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/21) | 12,962.43 | (+287.79) |
FGMARC(6/21) | 10,812.58 | (+205.30) |
HEATH300(6/21) | 905,971 | (+10,168) |
ひぃす指数(6/20) | -367,094 | (+5,870) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |