★2001.06.20 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/20) | 12,674.64 | (+100.38) |
FGMARC(6/20) | 10,607.28 | (-75.96) |
HEATH300(6/20) | 895,803 | (-40,338) |
ひぃす指数(6/19) | -372,964 | (-51,680) |
★2001.06.19 くもり〜こさめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/19) | 12,574.26 | (-123.53) |
FGMARC(6/19) | 10,683.24 | (-146.77) |
HEATH300(6/19) | 936,141 | (-22,845) |
ひぃす指数(6/18) | -321,284 | (-34,495) |
★2001.06.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/18) | 12,697.79 | (-92.59) |
FGMARC(6/18) | 10,830.01 | (+48.03) |
HEATH300(6/18) | 958,986 | (+-0) |
ひぃす指数(6/17) | ---- | (----) |
★2001.06.17 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/17) | ---- | (----) |
FGMARC(6/17) | ---- | (----) |
HEATH300(6/17) | 958,986 | (+-0) |
ひぃす指数(6/16) | ---- | (----) |
★2001.06.16 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/16) | ---- | (----) |
FGMARC(6/16) | ---- | (----) |
HEATH300(6/16) | 958,986 | (-14,505) |
ひぃす指数(6/15) | -286,789 | (-17,845) |
★2001.06.15 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/15) | 12,790.38 | (-56.28) |
FGMARC(6/15) | 10,781.98 | (-90.92) |
HEATH300(6/15) | 973,491 | (+5,935) |
ひぃす指数(6/14) | -268,944 | (+2,090) |
★2001.06.14 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/14) | 12,846.66 | (+23.21) |
FGMARC(6/14) | 10,872.90 | (+101.13) |
HEATH300(6/14) | 967,556 | (+15,605) |
ひぃす指数(6/13) | -271,034 | (+12,946) |
★2001.06.13 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/13) | 12,823.45 | (-16.65) |
FGMARC(6/13) | 10,771.77 | (+147.98) |
HEATH300(6/13) | 951,951 | (-12,015) |
ひぃす指数(6/12) | -283,980 | (-17,440) |
★2001.06.12 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/12) | 12,840.10 | (-386.38) |
FGMARC(6/12) | 10,623.79 | (-366.08) |
HEATH300(6/12) | 963,966 | (-4,170) |
ひぃす指数(6/11) | -266,540 | (-14,135) |
★2001.06.11 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/11) | 13,226.48 | (-203.74) |
FGMARC(6/11) | 10,989.87 | (+12.51) |
HEATH300(6/11) | 968,136 | (+-0) |
ひぃす指数(6/10) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |