★2001.06.10 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/10) | ---- | (----) |
FGMARC(6/10) | ---- | (----) |
HEATH300(6/10) | 968,136 | (+-0) |
ひぃす指数(6/9) | ---- | (----) |
★2001.06.09 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/9) | ---- | (----) |
FGMARC(6/9) | ---- | (----) |
HEATH300(6/9) | 968,136 | (+9,150) |
ひぃす指数(6/8) | -252,405 | (+17,660) |
★2001.06.08 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/8) | 13,430.22 | (+152.71) |
FGMARC(6/8) | 10,977.36 | (+58.87) |
HEATH300(6/8) | 958,986 | (-10,395) |
ひぃす指数(6/7) | -270,065 | (-16,375) |
★2001.06.07 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/7) | 13,277.51 | (+102.67) |
FGMARC(6/7) | 10,918.49 | (+119.51) |
HEATH300(6/7) | 969,381 | (+9,960) |
ひぃす指数(6/6) | -253,690 | (+15,635) |
★2001.06.06 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/6) | 13,174.84 | (-7.16) |
FGMARC(6/6) | 11,038.20 | (+158.26) |
HEATH300(6/6) | 959,421 | (+10,770) |
ひぃす指数(6/5) | -269,325 | (+4,035) |
★2001.06.05 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/5) | 13,182.00 | (-130.35) |
FGMARC(6/5) | 10,879.94 | (-280.58) |
HEATH300(6/5) | 948,651 | (+4,835) |
ひぃす指数(6/4) | -273,360 | (+8,665) |
★2001.06.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/4) | 13,312.35 | (+50.51) |
FGMARC(6/4) | 11,160.52 | (+296.96) |
HEATH300(6/4) | 943,816 | (+-0) |
ひぃす指数(6/3) | ---- | (----) |
★2001.06.03 はれ(大阪) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/3) | ---- | (----) |
FGMARC(6/3) | ---- | (----) |
HEATH300(6/3) | 943,816 | (+-0) |
ひぃす指数(6/2) | ---- | (----) |
★2001.06.02 くもり(大阪) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/2) | ---- | (----) |
FGMARC(6/2) | ---- | (----) |
HEATH300(6/2) | 943,816 | (+5,645) |
ひぃす指数(6/1) | -282,025 | (+2,526) |
★2001.06.01 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/1) | 13,261.84 | (-0.30) |
FGMARC(6/1) | 10,863.56 | (-15.83) |
HEATH300(6/1) | 938,171 | (-35,670) |
ひぃす指数(5/31) | -284,551 | (-49,005) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |