★2001.05.31 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/31) | 13,262.14 | (-231.21) |
FGMARC(5/31) | 10,879.39 | (-152.88) |
HEATH300(5/31) | 973,841 | (+10,105) |
ひぃす指数(5/30) | -235,546 | (+2,151) |
★2001.05.30 はれ〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/30) | 13,493.35 | (-280.54) |
FGMARC(5/30) | 11,032.27 | (-273.70) |
HEATH300(5/30) | 963,736 | (+7,325) |
ひぃす指数(5/29) | -237,697 | (+5,405) |
★2001.05.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/29) | 13,773.89 | (+36.12) |
FGMARC(5/29) | 11,305.97 | (+139.69) |
HEATH300(5/29) | 956,411 | (-44,965) |
ひぃす指数(5/28) | -243,102 | (-54,853) |
★2001.05.28 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/28) | 13,737.77 | (-28.15) |
FGMARC(5/28) | 11,166.28 | (+78.48) |
HEATH300(5/28) | 1,001,376 | (+-0) |
ひぃす指数(5/27) | ---- | (----) |
★2001.05.27 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/27) | ---- | (----) |
FGMARC(5/27) | ---- | (----) |
HEATH300(5/27) | 1,001,376 | (+-0) |
ひぃす指数(5/26) | ---- | (----) |
★2001.05.26 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/26) | ---- | (----) |
FGMARC(5/26) | ---- | (----) |
HEATH300(5/26) | 1,001,376 | (-37,930) |
ひぃす指数(5/25) | -188,267 | (-51,730) |
★2001.05.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/25) | 13,765.92 | (-129.87) |
FGMARC(5/25) | 11,087.80 | (+153.38) |
HEATH300(5/25) | 1,039,306 | (-21,310) |
ひぃす指数(5/24) | -136,537 | (-30,405) |
★2001.05.24 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/24) | 13,895.79 | (-171.91) |
FGMARC(5/24) | 10,934.42 | (-69.06) |
HEATH300(5/24) | 1,060,616 | (-36,770) |
ひぃす指数(5/23) | -106,132 | (-40,735) |
★2001.05.23 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/23) | 14,067.70 | (-23.49) |
FGMARC(5/23) | 11,003.48 | (-173.22) |
HEATH300(5/23) | 1,097,386 | (+1,245) |
ひぃす指数(5/22) | -65,397 | (-2,244) |
★2001.05.22 こさめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/22) | 14,091.19 | (-85.64) |
FGMARC(5/22) | 11,176.70 | (+226.26) |
HEATH300(5/22) | 1,096,141 | (+25,335) |
ひぃす指数(5/21) | -63,153 | (+36,575) |
★2001.05.21 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/21) | 14,176.83 | (+299.06) |
FGMARC(5/21) | 10,950.44 | (+85.81) |
HEATH300(5/21) | 1,070,806 | (+-0) |
ひぃす指数(5/20) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |