★2001.05.20 はれ(札幌) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/20) | ---- | (----) |
FGMARC(5/20) | ---- | (----) |
HEATH300(5/20) | 1,070,806 | (+-0) |
ひぃす指数(5/19) | ---- | (----) |
★2001.05.19 あめ(札幌) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/19) | ---- | (----) |
FGMARC(5/19) | ---- | (----) |
HEATH300(5/19) | 1,070,806 | (+7,615) |
ひぃす指数(5/18) | -99,728 | (+8,780) |
★2001.05.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/18) | 13,877.77 | (-32.90) |
FGMARC(5/18) | 10,864.63 | (+141.54) |
HEATH300(5/18) | 1,063,191 | (-810) |
ひぃす指数(5/17) | -108,508 | (+1,230) |
★2001.05.17 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/17) | 13,910.67 | (+216.40) |
FGMARC(5/17) | 10,723.09 | (+216.27) |
HEATH300(5/17) | 1,062,381 | (-4,835) |
ひぃす指数(5/16) | -109,738 | (-16,895) |
★2001.05.16 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/16) | 13,694.27 | (-359.76) |
FGMARC(5/16) | 10,506.82 | (-177.46) |
HEATH300(5/16) | 1,067,216 | (-1,970) |
ひぃす指数(5/15) | -92,843 | (+9,441) |
★2001.05.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/15) | 14,054.03 | (+181.01) |
FGMARC(5/15) | 10,684.28 | (-11.84) |
HEATH300(5/15) | 1,069,186 | (-17,575) |
ひぃす指数(5/14) | -102,284 | (-28,225) |
★2001.05.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/14) | 13,873.02 | (-170.90) |
FGMARC(5/14) | 10,696.12 | (-59.42) |
HEATH300(5/14) | 1,069,186 | (+-0) |
ひぃす指数(5/13) | ---- | (----) |
★2001.05.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/13) | ---- | (----) |
FGMARC(5/13) | ---- | (----) |
HEATH300(5/13) | 1,069,186 | (+-0) |
ひぃす指数(5/12) | ---- | (----) |
★2001.05.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/12) | ---- | (----) |
FGMARC(5/12) | ---- | (----) |
HEATH300(5/12) | 1,069,186 | (-4,545) |
ひぃす指数(5/11) | -74,659 | (-5,933) |
★2001.05.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/11) | 14,043.92 | (+26.13) |
FGMARC(5/11) | 10,755.54 | (+83.41) |
HEATH300(5/11) | 1,073,731 | (+15,375) |
ひぃす指数(5/10) | -68,726 | (+11,205) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |