★2001.05.10 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/10) | 14,017.79 | (-67.06) |
FGMARC(5/10) | 10,672.13 | (-17.29) |
HEATH300(5/10) | 1,058,356 | (-13,695) |
ひぃす指数(5/9) | -79,931 | (-22,004) |
★2001.05.09 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/9) | 14,084.85 | (-204.20) |
FGMARC(5/9) | 10,654.84 | (-361.02) |
HEATH300(5/9) | 1,072,051 | (-14,940) |
ひぃす指数(5/8) | -57,927 | (-16,375) |
★2001.05.08 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/8) | 14,289.05 | (-240.36) |
FGMARC(5/8) | 11,015.86 | (-161.73) |
HEATH300(5/8) | 1,086,991 | (+18,240) |
ひぃす指数(5/7) | -41,552 | (+48,745) |
★2001.05.07 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/7) | 14,529.41 | (+107.77) |
FGMARC(5/7) | 11,177.59 | (+206.92) |
HEATH300(5/7) | 1,068,751 | (+-0) |
ひぃす指数(5/6) | ---- | (----) |
★2001.05.06 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/6) | ---- | (----) |
FGMARC(5/6) | ---- | (----) |
HEATH300(5/6) | 1,068,751 | (+-0) |
ひぃす指数(5/5) | ---- | (----) |
★2001.05.05 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/5) | ---- | (----) |
FGMARC(5/5) | ---- | (----) |
HEATH300(5/5) | 1,068,751 | (+-0) |
ひぃす指数(5/4) | ---- | (----) |
★2001.05.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/4) | ---- | (----) |
FGMARC(5/4) | ---- | (----) |
HEATH300(5/4) | 1,068,751 | (+-0) |
ひぃす指数(5/3) | ---- | (----) |
★2001.05.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/3) | ---- | (----) |
FGMARC(5/3) | ---- | (----) |
HEATH300(5/3) | 1,068,751 | (+33,615) |
ひぃす指数(5/2) | -90,297 | (+46,743) |
★2001.05.02 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/2) | 14,421.64 | (-3.82) |
FGMARC(5/2) | 10,970.67 | (+351.82) |
HEATH300(5/2) | 1,035,136 | (+7,615) |
ひぃす指数(5/1) | -137,040 | (+20,680) |
★2001.05.01 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/1) | 14,425.46 | (+491.14) |
FGMARC(5/1) | 10,618.85 | (+393.68) |
HEATH300(5/1) | 1,027,521 | (+-0) |
ひぃす指数(4/30) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |