★2001.04.30 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/30) | ---- | (----) |
FGMARC(4/30) | ---- | (----) |
HEATH300(4/30) | 1,027,521 | (+-0) |
ひぃす指数(4/29) | ---- | (----) |
★2001.04.29 くもり〜あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/29) | ---- | (----) |
FGMARC(4/29) | ---- | (----) |
HEATH300(4/29) | 1,027,521 | (+-0) |
ひぃす指数(4/28) | ---- | (----) |
★2001.04.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/28) | ---- | (----) |
FGMARC(4/28) | ---- | (----) |
HEATH300(4/28) | 1,027,521 | (+27,040) |
ひぃす指数(4/27) | -157,720 | (+21,463) |
★2001.04.27 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/27) | 13,934.32 | (-38.71) |
FGMARC(4/27) | 10,225.17 | (+179.76) |
HEATH300(4/27) | 1,000,481 | (+26,955) |
ひぃす指数(4/26) | -179,183 | (+29,441) |
★2001.04.26 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/26) | 13,973.03 | (+145.53) |
FGMARC(4/26) | 10,045.41 | (-1.32) |
HEATH300(4/26) | 973,526 | (-22,120) |
ひぃす指数(4/25) | -208,624 | (-20,715) |
★2001.04.25 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/25) | 13,827.50 | (+84.32) |
FGMARC(4/25) | 10,046.73 | (+18.16) |
HEATH300(4/25) | 995,646 | (-5,270) |
ひぃす指数(4/24) | -187,909 | (-12,045) |
★2001.04.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/24) | 13,743.18 | (+27.58) |
FGMARC(4/24) | 10,028.57 | (-58.27) |
HEATH300(4/24) | 1,000,916 | (+7,615) |
ひぃす指数(4/23) | -175,864 | (+8,251) |
★2001.04.23 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/23) | 13,715.60 | (-50.07) |
FGMARC(4/23) | 10,086.84 | (-66.96) |
HEATH300(4/23) | 993,301 | (+-0) |
ひぃす指数(4/22) | ---- | (----) |
★2001.04.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/22) | ---- | (----) |
FGMARC(4/22) | ---- | (----) |
HEATH300(4/22) | 993,301 | (+-0) |
ひぃす指数(4/21) | ---- | (----) |
★2001.04.21 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/21) | ---- | (----) |
FGMARC(4/21) | ---- | (----) |
HEATH300(4/21) | 993,301 | (-20,875) |
ひぃす指数(4/20) | -184,115 | (-21,177) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |