★2001.04.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/20) | 13,765.67 | (-102.61) |
FGMARC(4/20) | 10,153.80 | (-255.76) |
HEATH300(4/20) | 1,014,176 | (-10,887) |
ひぃす指数(4/19) | -162,938 | (-13,959) |
★2001.04.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/19) | 13,868.28 | (+226.49) |
FGMARC(4/19) | 10,409.56 | (-22.22) |
HEATH300(4/19) | 1,025,063 | (+23,040) |
ひぃす指数(4/18) | -148,979 | (+63,546) |
★2001.04.18 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/18) | 13,641.79 | (+574.70) |
FGMARC(4/18) | 10,431.78 | (+526.61) |
HEATH300(4/18) | 1,002,023 | (+13,440) |
ひぃす指数(4/17) | -212,525 | (+28,575) |
★2001.04.17 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/17) | 13,067.09 | (-187.80) |
FGMARC(4/17) | 9,905.17 | (+193.34) |
HEATH300(4/17) | 988,583 | (+2,280) |
ひぃす指数(4/16) | -241,100 | (+7,686) |
★2001.04.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/16) | 13,254.89 | (-130.83) |
FGMARC(4/16) | 9,711.83 | (-17.15) |
HEATH300(4/16) | 986,303 | (+-0) |
ひぃす指数(4/15) | ---- | (----) |
★2001.04.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/15) | ---- | (----) |
FGMARC(4/15) | ---- | (----) |
HEATH300(4/15) | 986,303 | (+-0) |
ひぃす指数(4/14) | ---- | (----) |
★2001.04.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/14) | ---- | (----) |
FGMARC(4/14) | ---- | (----) |
HEATH300(4/14) | 986,303 | (-180) |
ひぃす指数(4/13) | -248,786 | (-1,601) |
★2001.04.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/13) | 13,385.72 | (+33.28) |
FGMARC(4/13) | 9,728.98 | (-148.40) |
HEATH300(4/13) | 986,483 | (+7,680) |
ひぃす指数(4/12) | -247,185 | (+18,710) |
★2001.04.12 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/12) | 13,352.44 | (+177.51) |
FGMARC(4/12) | 9,877.38 | (+13.57) |
HEATH300(4/12) | 978,803 | (-1,200) |
ひぃす指数(4/11) | -265,895 | (+17,326) |
★2001.04.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/11) | 13,174.93 | (+554.66) |
FGMARC(4/11) | 9,863.81 | (-0.05) |
HEATH300(4/11) | 980,003 | (-13,080) |
ひぃす指数(4/10) | -283,221 | (-33,534) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |