★2001.04.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/10) | 12,620.27 | (-221.49) |
FGMARC(4/10) | 9,863.86 | (-345.30) |
HEATH300(4/10) | 993,083 | (-4,120) |
ひぃす指数(4/9) | -249,687 | (-11,468) |
★2001.04.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/9) | 12,841.76 | (-542.00) |
FGMARC(4/9) | 10,209.16 | (-100.43) |
HEATH300(4/9) | 997,203 | (+-0) |
ひぃす指数(4/8) | ---- | (----) |
★2001.04.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/8) | ---- | (----) |
FGMARC(4/8) | ---- | (----) |
HEATH300(4/8) | 997,203 | (+-0) |
ひぃす指数(4/7) | ---- | (----) |
★2001.04.07 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/7) | ---- | (----) |
FGMARC(4/7) | ---- | (----) |
HEATH300(4/7) | 997,203 | (+16,200) |
ひぃす指数(4/6) | -238,219 | (+27,968) |
★2001.04.06 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/6) | 13,383.76 | (+2.38) |
FGMARC(4/6) | 10,309.59 | (-115.27) |
HEATH300(4/6) | 981,003 | (-5,760) |
ひぃす指数(4/5) | -266,187 | (-12,013) |
★2001.04.05 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/5) | 13,381.38 | (+138.60) |
FGMARC(4/5) | 10,424.86 | (+60.78) |
HEATH300(4/5) | 986,763 | (-14,100) |
ひぃす指数(4/4) | -254,174 | (-16,478) |
★2001.04.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/4) | 13,242.78 | (+118.31) |
FGMARC(4/4) | 10,364.08 | (-99.35) |
HEATH300(4/4) | 1,000,863 | (+5,960) |
ひぃす指数(4/3) | -237,696 | (+3,295) |
★2001.04.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/3) | 13,124.47 | (+186.61) |
FGMARC(4/3) | 10,463.43 | (+246.63) |
HEATH300(4/3) | 994,903 | (-5,097) |
ひぃす指数(4/2) | -240,991 | (+14,387) |
★2001.04.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/2) | 12,937.86 | (-61.84) |
FGMARC(4/2) | 10,216.80 | (+103.01) |
HEATH300(4/2) | 1,000,000 | (----) |
ひぃす指数(4/1) | ---- | (----) |
★2001.04.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/1) | ---- | (----) |
FGMARC(4/1) | ---- | (----) |
HEATH300(4/1) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/31) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |