★2001.03.31 ゆき |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/31) | ---- | (----) |
FGMARC(3/31) | ---- | (----) |
HEATH300(3/31) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/30) | -255,378 | (+8,024) |
★2001.03.30 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/30) | 12,999.70 | (-72.66) |
FGMARC(3/30) | 10,113.79 | (+110.39) |
HEATH300(3/30) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/29) | -263,402 | (+8,230) |
★2001.03.29 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/29) | 13,072.36 | (-693.15) |
FGMARC(3/29) | 10,003.40 | (-206.34) |
HEATH300(3/29) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/28) | -271,632 | (+66,072) |
★2001.03.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/28) | 13,765.51 | (+127.18) |
FGMARC(3/28) | 10,209.74 | (+74.93) |
HEATH300(3/28) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/27) | -337,704 | (-10,773) |
★2001.03.27 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/27) | 13,638.33 | (-223.98) |
FGMARC(3/27) | 10,134.81 | (-137.43) |
HEATH300(3/27) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/26) | -326,931 | (+6,623) |
★2001.03.26 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/26) | 13,862.31 | (+647.77) |
FGMARC(3/26) | 10,272.24 | (+442.31) |
HEATH300(3/26) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/25) | ---- | (----) |
★2001.03.25 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/25) | ---- | (----) |
FGMARC(3/25) | ---- | (----) |
HEATH300(3/25) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/24) | ---- | (----) |
★2001.03.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/24) | ---- | (----) |
FGMARC(3/24) | ---- | (----) |
HEATH300(3/24) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/23) | -333,554 | (+16,471) |
★2001.03.23 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/23) | 13,214.54 | (+360.57) |
FGMARC(3/23) | 9,829.93 | (+100.57) |
HEATH300(3/23) | ---- | (----) |
ひぃす指数(3/22) | -350,025 | (+1,165) |
★2001.03.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/22) | 12,853.97 | (-249.97) |
FGMARC(3/22) | 9,729.36 | (-142.27) |
HEATH300(3/22) | 812,498 | (+50,475) |
ひぃす指数(3/21) | -351,190 | (+52,131) |
★2001.03.21 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/21) | 13,103.94 | (+912.97) |
FGMARC(3/21) | 9,871.63 | (+88.38) |
HEATH300(3/21) | 762,023 | (+-0) |
ひぃす指数(3/20) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |