★2001.03.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/20) | ---- | (----) |
FGMARC(3/20) | ---- | (----) |
HEATH300(3/20) | 762,023 | (+225) |
ひぃす指数(3/19) | -403,321 | (-27,718) |
★2001.03.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/19) | 12,190.97 | (-42.01) |
FGMARC(3/19) | 9,783.25 | (-10.87) |
HEATH300(3/19) | 761,798 | (+-0) |
ひぃす指数(3/18) | ---- | (----) |
★2001.03.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/18) | ---- | (----) |
FGMARC(3/18) | ---- | (----) |
HEATH300(3/18) | 761,798 | (+-0) |
ひぃす指数(3/17) | ---- | (----) |
★2001.03.17 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/17) | ---- | (----) |
FGMARC(3/17) | ---- | (----) |
HEATH300(3/17) | 761,798 | (-20,045) |
ひぃす指数(3/16) | -375,603 | (+6,392) |
★2001.03.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/16) | 12,232.98 | (+80.15) |
FGMARC(3/16) | 9,794.12 | (+410.45) |
HEATH300(3/16) | 781,843 | (+32,805) |
ひぃす指数(3/15) | -382,535 | (-6,100) |
★2001.03.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/15) | 12,152.83 | (+309.24) |
FGMARC(3/15) | 9,383.67 | (+130.41) |
HEATH300(3/15) | 749,038 | (+18,121) |
ひぃす指数(3/14) | -376,435 | (-14,809) |
★2001.03.14 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/14) | 11,843.59 | (+23.89) |
FGMARC(3/14) | 9,253.26 | (+8.34) |
HEATH300(3/14) | 730,917 | (-21,111) |
ひぃす指数(3/13) | -361,626 | (-43,030) |
★2001.03.13 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/13) | 11,819.70 | (-351.67) |
FGMARC(3/13) | 9,244.92 | (-153.52) |
HEATH300(3/13) | 752,028 | (-14,134) |
ひぃす指数(3/12) | -318,596 | (-32,409) |
★2001.03.12 はれ(裏磐梯) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/12) | 12,171.37 | (-456.53) |
FGMARC(3/12) | 9,398.44 | (-231.80) |
HEATH300(3/12) | 766,162 | (+-0) |
ひぃす指数(3/11) | ---- | (----) |
★2001.03.11 ゆき(裏磐梯) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/11) | ---- | (----) |
FGMARC(3/11) | ---- | (----) |
HEATH300(3/11) | 766,162 | (+-0) |
ひぃす指数(3/10) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |