★2001.03.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/10) | ---- | (----) |
FGMARC(3/10) | ---- | (----) |
HEATH300(3/10) | 766,162 | (-1,736) |
ひぃす指数(3/9) | -286,187 | (-11,024) |
★2001.03.09 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/9) | 12,627.90 | (-22.66) |
FGMARC(3/9) | 9,630.24 | (+112.48) |
HEATH300(3/9) | 767,898 | (+3,455) |
ひぃす指数(3/8) | -275,163 | (+24,053) |
★2001.03.08 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/8) | 12,650.56 | (-73.33) |
FGMARC(3/8) | 9,517.76 | (+42.57) |
HEATH300(3/8) | 764,443 | (+14,595) |
ひぃす指数(3/7) | -299,213 | (+35,038) |
★2001.03.07 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/7) | 12,723.89 | (+36.15) |
FGMARC(3/7) | 9,475.19 | (+364.32) |
HEATH300(3/7) | 749,848 | (+17,421) |
ひぃす指数(3/6) | -334,251 | (+14,007) |
★2001.03.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/6) | 12,687.74 | (+365.58) |
FGMARC(3/6) | 9,110.87 | (+184.16) |
HEATH300(3/6) | 732,427 | (+1,051) |
ひぃす指数(3/5) | -348,258 | (-29,603) |
★2001.03.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/5) | 12,322.16 | (+60.36) |
FGMARC(3/5) | 8,926.71 | (-68.67) |
HEATH300(3/5) | 731,376 | (+-0) |
ひぃす指数(3/4) | ---- | (----) |
★2001.03.04 はれ(大阪) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/4) | ---- | (----) |
FGMARC(3/4) | ---- | (----) |
HEATH300(3/4) | 731,376 | (+-0) |
ひぃす指数(3/3) | ---- | (----) |
★2001.03.03 くもり(大阪) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/3) | ---- | (----) |
FGMARC(3/3) | ---- | (----) |
HEATH300(3/3) | 731,376 | (-14,875) |
ひぃす指数(3/2) | -318,655 | (-12,743) |
★2001.03.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/2) | 12,261.80 | (-419.86) |
FGMARC(3/2) | 8,995.38 | (-224.96) |
HEATH300(3/2) | 746,251 | (+9,831) |
ひぃす指数(3/1) | -305,912 | (+1,316) |
★2001.03.01 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/1) | 12,681.66 | (-201.88) |
FGMARC(3/1) | 9,220.34 | (-192.09) |
HEATH300(3/1) | 736,420 | (-8,308) |
ひぃす指数(2/28) | -307,228 | (-1,700) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |