★2001.02.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/28) | 12,883.54 | (-176.32) |
FGMARC(2/28) | 9,412.43 | (-61.48) |
HEATH300(2/28) | 744,728 | (+7,598) |
ひぃす指数(2/27) | -305,528 | (-4,395) |
★2001.02.27 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/27) | 13,059.86 | (-141.28) |
FGMARC(2/27) | 9,473.91 | (-81.97) |
HEATH300(2/27) | 737,130 | (+6,692) |
ひぃす指数(2/26) | -301,133 | (+2,686) |
★2001.02.26 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/26) | 13,201.14 | (-44.86) |
FGMARC(2/26) | 9,555.88 | (+223.46) |
HEATH300(2/26) | 730,438 | (+-0) |
ひぃす指数(2/25) | ---- | (----) |
★2001.02.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/25) | ---- | (----) |
FGMARC(2/25) | ---- | (----) |
HEATH300(2/25) | 730,438 | (+-0) |
ひぃす指数(2/24) | ---- | (----) |
★2001.02.24 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/24) | ---- | (----) |
FGMARC(2/24) | ---- | (----) |
HEATH300(2/24) | 730,438 | (+1,240) |
ひぃす指数(2/23) | -303,819 | (+30,336) |
★2001.02.23 はれ〜こさめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/23) | 13,246.00 | (+172.64) |
FGMARC(2/23) | 9,332.42 | (+82.48) |
HEATH300(2/23) | 729,198 | (+8,330) |
ひぃす指数(2/22) | -334,155 | (-4,080) |
★2001.02.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/22) | 13,073.36 | (-26.72) |
FGMARC(2/22) | 9,249.94 | (-184.41) |
HEATH300(2/22) | 720,868 | (-5,459) |
ひぃす指数(2/21) | -330,075 | (+826) |
★2001.02.21 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/21) | 13,100.08 | (-148.28) |
FGMARC(2/21) | 9,434.75 | (-144.31) |
HEATH300(2/21) | 726,327 | (-6,778) |
ひぃす指数(2/20) | -330,901 | (-6,010) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |