★2001.02.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/20) | 13,248.36 | (+128.77) |
FGMARC(2/20) | 9,579.06 | (-13.90) |
HEATH300(2/20) | 733,105 | (-17,452) |
ひぃす指数(2/19) | -324,891 | (-10,989) |
★2001.02.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/19) | 13,119.59 | (-55.90) |
FGMARC(2/19) | 9,592.96 | (-86.61) |
HEATH300(2/19) | 750,557 | (+-0) |
ひぃす指数(2/18) | ---- | (----) |
★2001.02.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/18) | ---- | (----) |
FGMARC(2/18) | ---- | (----) |
HEATH300(2/18) | 750,557 | (+-0) |
ひぃす指数(2/17) | ---- | (----) |
★2001.02.17 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/17) | ---- | (----) |
FGMARC(2/17) | ---- | (----) |
HEATH300(2/17) | 750,557 | (-1,611) |
ひぃす指数(2/16) | -313,902 | (+51) |
★2001.02.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/16) | 13,175.49 | (-151.90) |
FGMARC(2/16) | 9,679.57 | (+91.90) |
HEATH300(2/16) | 752,168 | (+3,977) |
ひぃす指数(2/15) | -313,953 | (+7,475) |
★2001.02.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/15) | 13,327.39 | (+43.33) |
FGMARC(2/15) | 9,587.67 | (+81.97) |
HEATH300(2/15) | 748,191 | (-5,876) |
ひぃす指数(2/14) | -321,428 | (+6,275) |
★2001.02.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/14) | 13,284.06 | (+9.36) |
FGMARC(2/14) | 9,505.70 | (-80.29) |
HEATH300(2/14) | 754,067 | (-2,883) |
ひぃす指数(2/13) | -327,703 | (-2,535) |
★2001.02.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/13) | 13,274.70 | (-148.13) |
FGMARC(2/13) | 9,585.99 | (-44.16) |
HEATH300(2/13) | 756,950 | (+-0) |
ひぃす指数(2/12) | ---- | (----) |
★2001.02.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/12) | ---- | (----) |
FGMARC(2/12) | ---- | (----) |
HEATH300(2/12) | 756,950 | (+-0) |
ひぃす指数(2/11) | ---- | (----) |
★2001.02.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/11) | ---- | (----) |
FGMARC(2/11) | ---- | (----) |
HEATH300(2/11) | 756,950 | (+-0) |
ひぃす指数(2/10) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |