★2001.02.10 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/10) | ---- | (----) |
FGMARC(2/10) | ---- | (----) |
HEATH300(2/10) | 756,950 | (+6,727) |
ひぃす指数(2/9) | -325,168 | (-3,003) |
★2001.02.09 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/9) | 13,422.83 | (+284.60) |
FGMARC(2/9) | 9,630.15 | (+71.06) |
HEATH300(2/9) | 750,223 | (+3,898) |
ひぃす指数(2/8) | -322,165 | (-1,275) |
★2001.02.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/8) | 13,138.23 | (-227.78) |
FGMARC(2/8) | 9,559.09 | (+137.12) |
HEATH300(2/8) | 746,325 | (+7,876) |
ひぃす指数(2/7) | -320,890 | (-5,764) |
★2001.02.07 あめ〜こゆき(謎) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/7) | 13,366.01 | (+96.16) |
FGMARC(2/7) | 9,421.97 | (-24.96) |
HEATH300(2/7) | 738,449 | (-12,865) |
ひぃす指数(2/6) | -315,126 | (+3,500) |
★2001.02.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/6) | 13,269.85 | (-115.67) |
FGMARC(2/6) | 9,446.93 | (-15.66) |
HEATH300(2/6) | 751,314 | (-18,399) |
ひぃす指数(2/5) | -318,626 | (-30,099) |
★2001.02.05 はれ(グアム) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/5) | 13,385.52 | (-318.11) |
FGMARC(2/5) | 9,462.59 | (-77.81) |
HEATH300(2/5) | 769,713 | (+-0) |
ひぃす指数(2/4) | ---- | (----) |
★2001.02.04 はれ(グアム) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/4) | ---- | (----) |
FGMARC(2/4) | ---- | (----) |
HEATH300(2/4) | 769,713 | (+-0) |
ひぃす指数(2/3) | ---- | (----) |
★2001.02.03 はれ(グアム) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/3) | ---- | (----) |
FGMARC(2/3) | ---- | (----) |
HEATH300(2/3) | 769,713 | (-9,956) |
ひぃす指数(2/2) | -288,527 | (-12,844) |
★2001.02.02 くもり(東京) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/2) | 13,703.63 | (-75.92) |
FGMARC(2/2) | 9,540.40 | (-153.31) |
HEATH300(2/2) | 779,669 | (+17,089) |
ひぃす指数(2/1) | -275,683 | (+34,461) |
★2001.02.01 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(2/1) | 13,779.55 | (-64.00) |
FGMARC(2/1) | 9,693.71 | (+92.19) |
HEATH300(2/1) | 762,580 | (+9,437) |
ひぃす指数(1/31) | -310,144 | (+1,365) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |