★2001.01.31 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/31) | 13,843.55 | (+16.90) |
FGMARC(1/31) | 9,601.52 | (+122.62) |
HEATH300(1/31) | 753,143 | (+1,601) |
ひぃす指数(1/30) | -311,509 | (-4,549) |
★2001.01.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/30) | 13,826.65 | (-18.63) |
FGMARC(1/30) | 9,478.90 | (-239.37) |
HEATH300(1/30) | 751,542 | (-11,223) |
ひぃす指数(1/29) | -306,960 | (-15,775) |
★2001.01.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/29) | 13,845.28 | (+149.22) |
FGMARC(1/29) | 9,718.27 | (+69.12) |
HEATH300(1/29) | 762,765 | (+-0) |
ひぃす指数(1/28) | ---- | (----) |
★2001.01.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/28) | ---- | (----) |
FGMARC(1/28) | ---- | (----) |
HEATH300(1/28) | 762,765 | (+-0) |
ひぃす指数(1/27) | ---- | (----) |
★2001.01.27 由綺(ぉ) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/27) | ---- | (----) |
FGMARC(1/27) | ---- | (----) |
HEATH300(1/27) | 762,765 | (+5,722) |
ひぃす指数(1/26) | -291,185 | (-3,638) |
★2001.01.26 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/26) | 13,696.06 | (-107.32) |
FGMARC(1/26) | 9,649.15 | (-46.86) |
HEATH300(1/26) | 757,043 | (+12,175) |
ひぃす指数(1/25) | -287,547 | (+24,100) |
★2001.01.25 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/25) | 13,803.38 | (-90.20) |
FGMARC(1/25) | 9,696.01 | (+110.93) |
HEATH300(1/25) | 744,868 | (+4,540) |
ひぃす指数(1/24) | -311,647 | (+17,991) |
★2001.01.24 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/24) | 13,893.58 | (-91.08) |
FGMARC(1/24) | 9,585.08 | (+126.69) |
HEATH300(1/24) | 740,328 | (-16,169) |
ひぃす指数(1/23) | -329,638 | (+15,650) |
★2001.01.23 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/23) | 13,984.66 | (-47.76) |
FGMARC(1/23) | 9,458.39 | (+165.50) |
HEATH300(1/23) | 756,497 | (+2,164) |
ひぃす指数(1/22) | -345,288 | (-1,270) |
★2001.01.22 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/22) | 14,032.42 | (+43.30) |
FGMARC(1/22) | 9,292.89 | (-186.13) |
HEATH300(1/22) | 754,333 | (+-0) |
ひぃす指数(1/21) | ---- | (----) |
★2001.01.21 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/21) | ---- | (----) |
FGMARC(1/21) | ---- | (----) |
HEATH300(1/21) | 754,333 | (+-0) |
ひぃす指数(1/20) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |