★2001.01.20 くもり〜由綺(ぉ) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/20) | ---- | (----) |
FGMARC(1/20) | ---- | (----) |
HEATH300(1/20) | 754,333 | (-5,440) |
ひぃす指数(1/19) | -344,018 | (+16,331) |
★2001.01.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/19) | 13,989.12 | (+115.20) |
FGMARC(1/19) | 9,479.02 | (-61.11) |
HEATH300(1/19) | 759,773 | (+5,348) |
ひぃす指数(1/18) | -360,349 | (+9,506) |
★2001.01.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/18) | 13,873.92 | (+206.29) |
FGMARC(1/18) | 9,540.13 | (+124.53) |
HEATH300(1/18) | 759,773 | (-2,344) |
ひぃす指数(1/17) | -369,855 | (+5,945) |
★2001.01.17 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/17) | 13,667.63 | (+83.18) |
FGMARC(1/17) | 9,415.60 | (-433.72) |
HEATH300(1/17) | 762,117 | (-3,986) |
ひぃす指数(1/16) | -375,800 | (+11,336) |
★2001.01.16 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/16) | 13,584.45 | (+78.22) |
FGMARC(1/16) | 9,849.32 | (+30.78) |
HEATH300(1/16) | 766,103 | (+171) |
ひぃす指数(1/15) | -387,136 | (+12,960) |
★2001.01.15 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/15) | 13,506.23 | (+158.49) |
FGMARC(1/15) | 9,818.54 | (+233.10) |
HEATH300(1/15) | 765,932 | (+-0) |
ひぃす指数(1/14) | ---- | (----) |
★2001.01.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/14) | ---- | (----) |
FGMARC(1/14) | ---- | (----) |
HEATH300(1/14) | 765,932 | (+-0) |
ひぃす指数(1/13) | ---- | (----) |
★2001.01.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/13) | ---- | (----) |
FGMARC(1/13) | ---- | (----) |
HEATH300(1/13) | 765,932 | (+11,337) |
ひぃす指数(1/12) | -400,096 | (+4,101) |
★2001.01.12 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/12) | 13,347.74 | (+146.67) |
FGMARC(1/12) | 9,585.44 | (+83.60) |
HEATH300(1/12) | 754,595 | (-38,319) |
ひぃす指数(1/11) | -404,197 | (-24,744) |
★2001.01.11 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/11) | 13,201.07 | (-231.58) |
FGMARC(1/11) | 9,501.84 | (-64.07) |
HEATH300(1/11) | 792,914 | (+6,967) |
ひぃす指数(1/10) | -379,453 | (-9,180) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |